place
23 - Rathaus 3
Details
Partei | Direktstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 734 | 60,6 % |
GRÜNE | 477 | 39,4 % |
Wahlberechtigte | - | - |
Wähler | 1.214 | - |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,2 % |
Gültige Stimmen | 1.211 | 99,8 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 1.214 |
Wähler insgesamt | 1.214 |