place
27 - Briefwahlbezirk 27
Details
Partei | Direktstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 239 | 52,1 % |
GRÜNE | 220 | 47,9 % |
Wahlberechtigte | - | - |
Wähler | 460 | - |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % |
Gültige Stimmen | 459 | 99,8 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 460 |
Wähler insgesamt | 460 |