place
17 - Mittelschule Ismaning
Details
Partei | Direktstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 244 | 60,5 % |
GRÜNE | 159 | 39,5 % |
Wahlberechtigte | - | - |
Wähler | 403 | - |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 403 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 403 |
Wähler insgesamt | 403 |