place
14 - Mittelschule Ismaning
Details
Partei | Direktstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 334 | 61,9 % |
GRÜNE | 206 | 38,1 % |
Wahlberechtigte | - | - |
Wähler | 541 | - |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % |
Gültige Stimmen | 540 | 99,8 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 541 |
Wähler insgesamt | 541 |