place
37 - Briefwahl B 37
Details
Partei | Direktstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 296 | 59,7 % |
GRÜNE | 200 | 40,3 % |
Wahlberechtigte | - | - |
Wähler | 503 | - |
Ungültige Stimmen | 7 | 1,4 % |
Gültige Stimmen | 496 | 98,6 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 503 |
Wähler insgesamt | 503 |