place
19 - Bürgerhaus Neukeferloh, Raum Altenhilfe
Details
Partei | Direktstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 261 | 66,2 % |
GRÜNE | 133 | 33,8 % |
Wahlberechtigte | - | - |
Wähler | 394 | - |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 394 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 394 |
Wähler insgesamt | 394 |