place
15 - Bürgerhaus Grasbrunn
Details
Partei | Direktstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 268 | 68,0 % |
GRÜNE | 126 | 32,0 % |
Wahlberechtigte | - | - |
Wähler | 397 | - |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,8 % |
Gültige Stimmen | 394 | 99,2 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 397 |
Wähler insgesamt | 397 |