place
11 - Rathaus Grasbrunn, Sitzungssaal
Details
Partei | Direktstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 325 | 68,0 % |
GRÜNE | 153 | 32,0 % |
Wahlberechtigte | - | - |
Wähler | 479 | - |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % |
Gültige Stimmen | 478 | 99,8 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 479 |
Wähler insgesamt | 479 |