place
16 - Briefwahlbezirk 0016, Grundschule Feldkirchen Südbau Zi. Nr. 16
Details
Partei | Direktstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 343 | 64,2 % |
GRÜNE | 191 | 35,8 % |
Wahlberechtigte | - | - |
Wähler | 546 | - |
Ungültige Stimmen | 12 | 2,2 % |
Gültige Stimmen | 534 | 97,8 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 546 |
Wähler insgesamt | 546 |