search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 66,1 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Göbel Christoph | 2.060 | 45,9 % |
| FREIE WÄHLER | Kraus Nikolaus | 299 | 6,7 % |
| AfD | Otten Gerold | 378 | 8,4 % |
| GRÜNE | Seitz Marion | 1.080 | 24,1 % |
| SPD | Panzer Wolfgang | 460 | 10,2 % |
| FDP | Diem Katharina | 213 | 4,7 % |
| Wahlberechtigte | 6.828 | - | |
| Wähler | 4.514 | 66,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 24 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 4.490 | 99,5 % |
Wahlbezirke
- Stimmbezirk 1 Hohenbrunn
- Stimmbezirk 2 Hohenbrunn
- Stimmbezirk 3 Riemerling West
- Stimmbezirk 4 Riemerling West
- Stimmbezirk 5 Riemerling Ost
- Stimmbezirk 6 Riemerling Ost
- Briefwahl B11 Hohenbrunn
- Briefwahl B12 Hohenbrunn
- Briefwahl B13 Riemerling West
- Briefwahl B14 Riemerling West
- Briefwahl B15 Riemerling Ost
- Briefwahl B16 Riemerling Ost