KUBIZ 1

Kandidatenstimmen und Gewählte

Kreistagswahl Landkreis München, KUBIZ 1
Endergebnis

CSU

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Göbel Christoph 28 145
2 Schreyer Kerstin 2 156
3 Hahn Florian 1 130
4 Hobmeier Karin 5 120
5 Böltl Maximilian 3 117
6 Weinzierl Brigitte 7 120
7 Schelle Stefan 4 131
8 Eisenmann Christine 15 117
9 Zuber Nevio 19 119
10 Gehringer Eva-Nicola 18 112
11 Horst Helmut 10 118
12 Hellhuber Marianne 26 118
13 Neusiedl Jan 12 113
14 Gerhardt Nicola 13 118
15 Stürzer Anton 6 122
16 Koch-Dörringer Gerlinde 23 112
17 Pardeller Thomas 17 116
18 Leitner Claudia 16 112
19 Dr. Bukowski Andreas 14 113
20 Spieleder Adeline 30 117
21 Kern Stefan 11 118
22 Haselbeck Stefanie 24 119
23 Dr. Straßmair Stefan 21 117
24 Göbel Karin 8 121
25 Loderer Thomas 22 120
26 Schweißgut Kornelia 36 114
27 Meier Florian 20 113
28 Appelmann Marion 35 113
29 Probst Walter 29 114
30 Reiter-Schumann Annette 25 113
31 Zellner Hubert 32 113
32 Fellermeier Martina 38 116
33 Vanvolsem Herbert 48 111
34 Mayer Ursula 27 119
35 Inselkammer Franz 9 116
36 Portenlänger Barbara 37 115
37 Vieweg Thomas 31 115
38 Jakobi Ulrike 50 115
39 Rausch Korbinian 39 140
40 Wernberger Anna 43 111
41 Fürst Christian 47 111
42 Vordermaier Susanne 33 110
43 Zweckinger Florian 42 112
44 Lechner Brigitte 44 110
45 Köstler Peter 45 110
46 Reuel-Dietrich Martina 49 110
47 Bittner Thomas 46 112
48 Mäusel Betina 34 111
49 Wagner Peter 40 114
50 Wilhelm Sabine 41 108
51 Weitzel Christian 51 109
52 Glasl Maria-Theresia 54 109
53 Boger Eduard 61 106
54 Neubauer Beate 58 110
55 Greulich Anselm 57 108
56 Gerber Christine 60 109
57 Pettinger Ludwig 53 110
58 Schmuck Angelika 52 113
59 Dr. Leeb Thomas 64 107
60 Göbel Ochmaa 59 106
61 Dr. med. Kiener Friedrich 56 109
62 Pacini Sophie 63 106
63 Dr. Dr. Weidenbusch Marc 55 109
64 Schönwälder Gabriele 66 106
65 Dr. med. Straßburg Klaus 62 110
66 Sauer Andrea 67 103
67 Dr. Frisch Maximilian 65 108
68 Riedmaier Hildegard 70 107
69 Freiherr von Hirsch Philipp 68 104
70 Posmik Monika 69 99

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Kraus Nikolaus 1 24
2 Dirl Sonja 2 26
3 Reichart Martin 8 15
4 Kraus Max 3 15
5 Mörike Gertrud 11 20
6 Neubauer Gianluca 14 14
7 Kißlinger Gerhard 15 14
8 Demmel Max 6 18
9 Hartl Franz 4 18
10 Aulenbach Erika 13 15
11 Vogelsang Karlheinz 34 12
12 Zacherl Kerstin 5 11
13 Kolbe Jens 27 12
14 Ertl Robert 12 15
15 Kompe Hans 33 12
16 Schmidt Peter 38 11
17 Nagiller Georg 42 11
18 Dr. Zwiener Matthias 21 14
19 Amtmann Matthias 40 12
20 Berger Peter 31 11
21 Nolte Christian 17 12
22 Becker Claudia 23 11
23 Schirmer Marc 28 15
24 Sonneck Heino 56 11
25 Dr. Mentzel Ralph 52 11
26 Schendel Joachim 19 12
27 Hirschfeld Hans 37 11
28 Bistrivoda Vladimir 59 11
29 Zehetmair Johann 10 12
30 Grünwald Harald 18 12
31 Rother Leonie 25 11
32 Katzenberger Gabriele 39 14
33 Probst Dorothea 57 11
34 Peischl Günter 30 12
35 Baur Herbert 9 11
36 Baierl Florian 26 14
37 Guist Udo 20 11
38 Zwiener Stephanie 49 11
39 Thomas Hans-Peter 60 11
40 Pohl Reinhard 48 12
41 Vietze Ralf 45 11
42 Riesenberger Michael 32 15
43 Kraus Nikolaus 7 11
44 Stadler Sabine 53 12
45 Raim Ernst 54 15
46 Springer Josef 55 12
47 Hicker Sarah 51 10
48 Huber Thomas 16 24
49 Schuster Sylvester 47 10
50 Zimmermann Thomas 44 11
51 Schwab Markus 29 10
52 Nagiller Laura-Marie 46 10
53 Riedl Peter 61 11
54 Kiehn Horst 58 10
55 Schnaller Günter 65 10
56 Metzker Stephan 62 11
57 Schneider Laura 24 10
58 Sigl Daniel 22 10
59 Klarwein Thekla 50 10
60 Fröstl Simon 35 11
61 Ikonen Tuija 66 10
62 Riedl Cornelia 63 10
63 Treu Ingrid 36 9
64 Zeidler Tanja 41 9
65 Simonis Rolf 64 9
66 Eichinger Friedrich 67 11
67 Essigkrug Rudolf 43 9
68 Eiwen Gerhard 70 20
69 Schönfelder Marcus 68 9
70 Nagiller Petra 69 9

AfD

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Otten Gerold 1 160
2 Specht Christina 3 154
3 Kremer Peter 2 154
4 Görler Uwe 4 157
5 Kothe Andreas 5 155
6 Tomašić Andreas 6 154
7 Thierack Jürgen 8 154
8 Scholder Siegfried 9 157
9 Kremmer Calvin 11 157
10 Seidel Eiko 13 154
11 Fischer Herbert 7 170
12 Riggio Matthias 10 160
13 Kothe Vlada 14 154
14 Modlmayr Werner 12 154
15 Weikert Horst 19 154
16 Zeidler Andreas 16 157
17 Schnabel Michael 21 154
18 Dr.-Ing. Ruhnau Ulrich 18 154
19 Schmid Martin 17 163
20 Kronawitter Christina 20 157
21 Wiehle Wolfgang 15 157
22 Kronawitter Roland 22 157
23 Hase Bernd 23 106
24 Kofner Jurij 24 101

GRÜNE

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Seitz Marion 2 103
2 Dr. Hofreiter Anton 1 123
3 Köhler Claudia 3 115
4 Dr. Büchler Markus 5 100
5 Tausendfreund Susanna 4 101
6 Nadler Christoph 9 96
7 Grimme Judith 6 93
8 Rohleder Johannes 7 88
9 Hackl-Stoll Gudrun 10 95
10 Dr. Seth Oliver 11 101
11 Keller-Zenth Helga 15 93
12 Körner Kilian 18 98
13 Risinger Christina 8 89
14 Akemann Milena 14 88
15 Karbaumer Evi 13 114
16 Levermann Silke 12 90
17 Lindbüchl Ingrid 19 91
18 Schüßler Bernhard 17 93
19 Lunemann Anke 16 104
20 Dommer Dominik 24 91
21 Barthmann Brigitte 26 92
22 Dr. Everwand Georg 20 88
23 Priese Julia 21 93
24 Büsch Wolfgang 31 93
25 Dr. Paul Annika 23 94
26 Senft Michael 29 92
27 Huber-Danzer Kornelia 25 115
28 Dr. Leiner Ulrich 38 90
29 Klein Sabine 30 88
30 Grimminger Carola 34 89
31 Zapf Johanna 22 118
32 Matella Leon 27 91
33 Weber Katharina 36 86
34 Träxler Anton 37 84
35 Kowallik Petra 32 83
36 Wolf Andreas 45 83
37 Kister Ute 33 92
38 Tuchnitz Ulrike 35 83
39 Reymann Franziska 43 81
40 Dr. Peters Jürgen 39 84
41 Meyer Lissy 28 88
42 Manske Andreas 56 80
43 Kruse Susanne 53 79
44 Dr. Maier Dieter 41 79
45 Dreßler Nina 40 85
46 Landmann Werner 51 78
47 Koller Claudia 50 79
48 Schwab Rudi 52 92
49 Hartmann Nina 49 82
50 König Stefan 46 116
51 Popp Doris 58 84
52 Kanwischer Thorsten 66 78
53 Dr. Koblitz Susanne 42 79
54 Manns Uwe 48 81
55 Kollwitz-Jarnac Pascale 62 84
56 Dr. Kropp Fritz-Gerrit 59 78
57 Kohlei-Becker Lisa 57 82
58 Dr. Meyer Hermann 47 83
59 Bieberbach Lisa-Katharina 65 78
60 Strobel Lenard 54 78
61 Pahl-Leclerque Silvia 67 79
62 Dr. med. Reddig Jacqueline 64 81
63 Miner Anna 44 81
64 Kozlik Werner 68 80
65 Meitinger Gabriele 63 83
66 Michl Franz 55 80
67 Dr. med. Ziegler Lilian 60 86
68 Kyrein Josef 61 80
69 Dr. med. Juchert Natascha 70 80
70 Paetzmann-Zirnbauer Sibylle 69 104

SPD

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Panzer Wolfgang 1 72
2 Huber Anna 6 42
3 Schardt Florian 5 44
4 Ganssmüller-Maluche Annette 3 44
5 Böck Christoph 4 40
6 Konwitschny Mindy 7 40
7 Dr. Greulich Alexander 2 40
8 Fister Sabine 10 40
9 Dr. Gruchmann Dietmar 8 40
10 Özsu Naciye 11 43
11 Meyer Kevin 19 37
12 Markl Margit 14 45
13 Klietsch Florian 12 38
14 Schottlaender Sarah 27 38
15 Dr. Kempf Felix 18 38
16 Dr. rer. nat. Bode Birte 15 41
17 Keck Stephan 13 40
18 Bogdain Irene 16 39
19 Cumani Claudio 22 38
20 Creydt Katharina 29 39
21 Helfrich Arno 9 39
22 Schmierl Sabine 24 56
23 Zipfel Harald 25 38
24 Harms Annegret 17 38
25 Wilhelm Christian 36 41
26 Stangl Romy 34 42
27 Afshar Babak 32 38
28 Dr. Harlander Michaela 21 38
29 Leeser Timo 42 39
30 Wenzel Regina 23 40
31 Schießl Peter 39 38
32 Barth Ulrike 49 38
33 Ercan Akin 46 38
34 Dr. Schmolke Gerlinde 31 38
35 Bichler Andreas 40 40
36 Webel Veronika 26 38
37 Müller Harald 44 36
38 Athen Sabine 43 37
39 Schick Simon 41 36
40 Nazarov Ayan 48 60
41 Schwarz Philipp 33 38
42 Farid Ishbah 37 36
43 Fateminejad Sina 30 36
44 Gnasmüller Lieselotte 28 36
45 Pischel Stefan 50 37
46 Wißmeier-Unverricht Ariane 58 35
47 Schätz Andreas 20 37
48 Weber Rosemarie 38 38
49 Dr. Krause Joachim 52 35
50 Ahmad Inci 57 63
51 Blechschmidt Werner 35 35
52 Bergau Silke 51 38
53 Dr. med. dent. Breitenstein Thomas 45 36
54 Au Jeanette 53 36
55 Böhrer Martin 60 37
56 Claudi-Weißig Verena 56 36
57 Schuchardt Dirk 65 35
58 Celik-Rymdzionek Berna 67 37
59 Ziegler Andreas 68 34
60 Rott-Karrasch Barbara 47 34
61 Dr. rer. nat. Knapek Erwin 59 39
62 Müller Veronika 54 34
63 Klostermeier Edwin 62 36
64 Dr. Haerendel Ulrike 63 34
65 Dr. Rüger Korbinian 61 32
66 Praxenthaler Jana 64 32
67 Prof. Dr. Gantzer Peter Paul 66 34
68 Lenz-AktaÅŸ Ingrid 69 32
69 Lingen Manfred 70 45
70 Kohnen Natascha 55 36

FDP

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Diem Katharina 1 16
2 Weigle Michael 3 15
3 Dr. jur. Riederle Manfred 2 15
4 Bock Monika 4 15
5 Dr.-Ing. Katz Casimir 5 15
6 Schmidt Axel 7 17
7 Eggers Barbara 6 15
8 Haugg Friedrich 9 17
9 Westarp Anette 8 15
10 Ritz Michael 14 15
11 Dr. Klaue Thomas 13 12
12 Dr. med. Gresser Ursula 10 12
13 Scholler Jörg 19 12
14 Sanktjohanser Luis 21 12
15 Deutsch Marco 17 12
16 Dr. sc. nat. Siemsen Peter 16 12
17 Hupfauer Peter 11 28
18 Jännert Thomas 12 12
19 Dr. Keller Axel 25 12
20 Dombret Bastian 24 12
21 Dr. med. von Padberg Charlotte 15 12
22 Trenkle Susanne 18 12
23 Dr. jur. Betz Alexander 20 13
24 Schulz-Geßl Petra 32 11
25 Wiswesser Veit 27 9
26 Dr. Wagner Sandra 26 9
27 Schneider-Stöckl Juliana 31 9
28 Baumgartner Eva 23 9
29 Kammer Rochus 52 9
30 Schmidt-Utzmann Claudia 28 8
31 Unger Birgit 35 8
32 Schönberger Heinrich 29 8
33 Rosemann Frank 30 8
34 Dr. rer. nat. Eggers Harald 33 8
35 Kegler Sylvia 48 8
36 Nath Ravindra 37 8
37 Dr. med. Raab Vanessa 22 9
38 Addisu Sellyhome 38 8
39 Sanktjohanser Doris 44 8
40 Meißner Markus 46 9
41 Kortmann Daniel 41 8
42 Mattis Katrin 40 8
43 Blaukat Sven 57 8
44 Lehmann-Horn Michael 39 9
45 Hackl Willibald 34 9
46 Mathis Wolfgang 61 8
47 Ghanai Kian 53 9
48 Jeck Mirko 45 8
49 Roszik Vincent 51 8
50 Hussein Daniel 54 8
51 Haaf Matthias 64 8
52 Sahi Aryan 47 8
53 Wüstefeld Michael 50 11
54 Schlemmer Robin 49 8
55 Mattis Georg 65 8
56 Sander Patrick 56 8
57 Dr.-Ing. Kreutz Johannes 36 8
58 Martin Harry 67 10
59 Overkämping Johann 58 8
60 Dr. Ulrich Stefan 59 11
61 Kleiber Jan 42 8
62 Wild Sigrid 43 9
63 Nolen Anita 66 10
64 von Seidlein Maria 55 8
65 Dr. Glauer Christian 63 10
66 Morio Jörg 60 10
67 Dr. Katko Peter 62 8
68 Dr. rer. soc. oec. Madlener Markus 68 8
69 Heinze-Jeck Haydee 69 10
70 Dr. Gammel Helmut 70 8

ÖDP

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Wróbel Jolanta 1 18
2 Schuster Karin 2 18
3 Wiedemann Thomas 3 18
4 Lettenmayer Caroline 4 13
5 Riedelbauch Sebastian 5 10
6 Prof. Dr.-Ing. Wolf Werner 7 15
7 Rappold Jörg 10 10
8 Knatz Bernd 6 10
9 Kronschnabl Elisabeth 8 10
10 Schuster Richard 14 11
11 Wimmer Albert 11 10
12 Rohe Sebastian 13 10
13 Backhaus Beate 15 10
14 Annecke-Patsch Birgit 16 10
15 Baumann Ursula 17 11
16 Gruber Manfred 18 10
17 Rohe Jonathan 12 10
18 Kluge Martin 21 10
19 Stefanov Stefan 9 10
20 Knatz Brigitte 19 10
21 Patsch Johann 20 10
22 Scherer Margaretha 22 10
23 Rohe Doris 35 5
24 Tausch Angela 25 8
25 Weidlich Gero 31 12
26 Kehrle Brigitte 26 5
27 Stuhlmüller Eva 23 5
28 Hartmann Christiane 34 5
29 Dr. Heusler Ingo 29 5
30 Linberg Klaus 40 5
31 Dalnodar Gabriela 44 5
32 Schairer Hildegard 39 5
33 Höller Frank 42 5
34 Rappold Felix 33 5
35 Montag Martin 41 5
36 Gilbert Philipp 28 5
37 Schneider Sabine 36 5
38 Buchmann Marianne 43 5
39 Dr. med. Höfling Ernst 24 8
40 Rodiek Nora 45 5
41 Behrens Martina 30 5
42 Scheiblhuber Klaus 37 5
43 Grabiński Paweł 32 5
44 Hohenegger Hermine 38 5
45 Bargel Renate 27 5

Die Linke

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Burz Katinka 1 40
2 Ebert Alexander 2 37
3 Limburg Julian 3 34
4 Kieslich Alexander 4 35
5 Baudler Bernhard 5 34
6 Kaufmann Englbert 6 34
7 Dr. Weber Klaus 10 24
8 Maier Andrea 7 35
9 Weyer Helmut 19 23
10 van IJsseldijk Johanna 13 22
11 Aschenbrenner Peter 21 23
12 Willert Paulina 8 22
13 Bossert Theodor 23 22
14 Ulmer Vivian 11 23
15 Schmitt Oliver 20 20
16 El Nour Andrea 17 26
17 Steininger Maximilian 18 20
18 Dietrich Julia 9 24
19 Messmer Raymund 25 20
20 Dr. Rothfuß Theresa 12 21
21 Holzmann Stephan 29 20
22 Daberto Xenia 15 20
23 El Nour Karim 24 23
24 Leśniewska Maja 22 23
25 Jordan Johannes 26 20
26 Dr. med. Wabnitz Katharina-Jaqueline 16 20
27 Zimpelmann Jochen 28 20
28 Dr. med. Thiede Kathrin 14 20
29 Schwarzmeier Thomas 32 20
30 Werle Christian 27 20
31 Zenger Dominik 30 20
32 YeÅŸilçay Raphael 31 20

JU

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Stokloßa Tobias 2 2
2 Jochum Lukas 3 5
3 Haller Florian 8 5
4 Fall Michelle 4 5
5 Kämmerer Jan 6 5
6 Löher Alexander 9 5
7 Steger Michael 15 5
8 Brenner Annika 1 5
9 Bogner Leon 13 5
10 Steinbach Sara 7 5
11 Hellhuber Veronika 17 5
12 Ammereller Julius 18 5
13 Keil Florian 12 5
14 Ludwig Sebastian 14 5
15 Ostler Albert 23 5
16 Fritzmaier Clara 11 5
17 Dirl Michael 5 5
18 Wegscheider Benjamin 28 5
19 Keil Leopold 16 5
20 Vorwerk Daniel 24 5
21 Klingshirn Helena 29 12
22 Haller Michael 21 5
23 Esser Mathilda 32 5
24 Seng Erik 30 5
25 Frohberg Dominik 39 3
26 Höger Ann-Kristin 37 2
27 Axenbeck Michael 20 2
28 Asenbrunner Katharina 22 2
29 Knoll Lukas 41 2
30 Landerer Manuel 19 2
31 Schöning Sebastian 52 2
32 Doll Martin 51 2
33 Niebuhr Patrick 55 2
34 Çelik Furkan 40 2
35 Beermann Julia 36 2
36 Glasl Franz 10 2
37 Winkler Hannah 38 2
38 Frey Maximilian 27 2
39 Thoss Florian 33 2
40 Dimitriadou Maria 34 2
41 Harraeus Michael 63 2
42 Worch Mike 44 2
43 Groß Maximilian 54 2
44 Haller Anna 35 2
45 Speth Benjamin 45 2
46 Pflügler Celina 31 2
47 Sitzberger Brian 62 2
48 Upmann Maya 60 2
49 Stokloßa Benjamin 64 2
50 Pankoke Maximilian 66 2
51 Strepp Konrad 59 2
52 Schmidt Maximilian 61 2
53 Fleischhauer Vincent 56 2
54 Stoßberger Niko 53 2
55 Wenzl Timothy 58 2
56 Dauer Nicolas 43 2
57 Scharl Lukas 49 2
58 Kern Franziska 48 2
59 Farkas Emily 46 2
60 Gran Daniel 65 2
61 Gantschnigg Alexander 57 2
62 Kick Ella 42 5
63 Klimenko Mark 70 2
64 Lachner Lorenz 67 2
65 Schmelzer Sebastian 25 2
66 Forster Simon 68 2
67 Kempe Felix 69 2
68 Scherr Lukas 50 2
69 Scherr Simon 26 2
70 Scherr Alexander 47 2

UB-ML

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Kranz Carolin 4 6
2 Ernstberger Florian 5 6
3 Bogner Barbara 2 6
4 Metzger Nadine 8 6
5 Bußjäger Otto 1 9
6 Janson Andreas 10 6
7 Schmidt Simone 14 6
8 Jungwirth Thomas 18 6
9 Hanisch Andrea 7 9
10 Ertl Johannes 6 6
11 Müller Loni 24 7
12 Heyland Günter 16 6
13 Wüst Uta 17 6
14 Schertler Harald 12 6
15 Schorsch Veronika 11 6
16 Strauß Franz 9 6
17 Zechmeister Cornelia 28 7
18 Lilienthal Michael 19 6
19 Kurz Heidi 26 6
20 Axenbeck Christoph 15 6
21 Lechner Felix 13 6
22 Miller Pauline 21 6
23 Bußjäger Johannes 3 6
24 Höcherl Reiner 35 6
25 Vatheuer-Seele Maike 27 6
26 Putz Edgar 51 6
27 Büchele Andreas 25 24
28 Dirnreiter Birgit 38 6
29 Metzger Martin 34 6
30 Fröhler Norbert 43 6
31 Schmidt Oliver 48 6
32 Hechl Martina 45 6
33 Mayer Norbert 31 6
34 Weiß Christine 40 9
35 Zeller Florian 32 6
36 Dr. Knopp Jürgen 36 6
37 Dr. med. David Cornelia 22 6
38 Zimmermann Klaus 20 6
39 Schön Michael 47 6
40 Schumacher Stephanie 49 6
41 Walther Andreas 29 6
42 Haucke Manfred 57 6
43 Dr. rer. nat. Helming Christine 33 16
44 Dr. Hofstetter Alfons 44 18
45 Hrasky Robert 30 6
46 Kohlmeier Nicole 42 6
47 Bachmair Josef 50 6
48 Wimmer Michael 41 6
49 Burger-Möbius Eva 53 6
50 Gojczyk Christian 23 6
51 Stifter Maximilian-Joachim 56 24
52 Eichlinger Michael 37 6
53 Stahr Simone 52 5
54 Bayer Hermann 46 5
55 Renner Florian 39 5
56 Dr. rer. nat. Pippig Rainer 60 5
57 Ruppert Sebastian 55 14
58 Schwencke Natalie 65 5
59 Balk Wolfgang 63 5
60 Unfug Lysander 61 5
61 Eberhard Manfred 59 5
62 Schön Manuel 62 5
63 Roll Günter 58 5
64 Böck Robert 66 5
65 Brauner Tobias 64 5
66 Hanselka Andreas 70 5
67 Vennekold Reinhard 69 5
68 Schwarz Knut 68 5
69 Slup Robert 67 5
70 Reisenegger Karina 54 5