Stimmbezirk 6

Kandidatenstimmen und Gewählte

Kreistagswahl Landkreis München, Stimmbezirk 6
Endergebnis

CSU

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Göbel Christoph 28 126
2 Schreyer Kerstin 2 95
3 Hahn Florian 1 98
4 Hobmeier Karin 5 152
5 Böltl Maximilian 3 118
6 Weinzierl Brigitte 7 91
7 Schelle Stefan 4 88
8 Eisenmann Christine 15 89
9 Zuber Nevio 19 86
10 Gehringer Eva-Nicola 18 88
11 Horst Helmut 10 129
12 Hellhuber Marianne 26 86
13 Neusiedl Jan 12 89
14 Gerhardt Nicola 13 95
15 Stürzer Anton 6 93
16 Koch-Dörringer Gerlinde 23 92
17 Pardeller Thomas 17 86
18 Leitner Claudia 16 105
19 Dr. Bukowski Andreas 14 86
20 Spieleder Adeline 30 86
21 Kern Stefan 11 85
22 Haselbeck Stefanie 24 90
23 Dr. Straßmair Stefan 21 86
24 Göbel Karin 8 86
25 Loderer Thomas 22 86
26 Schweißgut Kornelia 36 84
27 Meier Florian 20 96
28 Appelmann Marion 35 80
29 Probst Walter 29 80
30 Reiter-Schumann Annette 25 115
31 Zellner Hubert 32 80
32 Fellermeier Martina 38 83
33 Vanvolsem Herbert 48 80
34 Mayer Ursula 27 80
35 Inselkammer Franz 9 80
36 Portenlänger Barbara 37 83
37 Vieweg Thomas 31 83
38 Jakobi Ulrike 50 80
39 Rausch Korbinian 39 80
40 Wernberger Anna 43 80
41 Fürst Christian 47 80
42 Vordermaier Susanne 33 80
43 Zweckinger Florian 42 80
44 Lechner Brigitte 44 94
45 Köstler Peter 45 79
46 Reuel-Dietrich Martina 49 79
47 Bittner Thomas 46 82
48 Mäusel Betina 34 104
49 Wagner Peter 40 79
50 Wilhelm Sabine 41 115
51 Weitzel Christian 51 79
52 Glasl Maria-Theresia 54 79
53 Boger Eduard 61 79
54 Neubauer Beate 58 79
55 Greulich Anselm 57 78
56 Gerber Christine 60 80
57 Pettinger Ludwig 53 81
58 Schmuck Angelika 52 78
59 Dr. Leeb Thomas 64 78
60 Göbel Ochmaa 59 77
61 Dr. med. Kiener Friedrich 56 79
62 Pacini Sophie 63 76
63 Dr. Dr. Weidenbusch Marc 55 78
64 Schönwälder Gabriele 66 75
65 Dr. med. Straßburg Klaus 62 81
66 Sauer Andrea 67 81
67 Dr. Frisch Maximilian 65 77
68 Riedmaier Hildegard 70 77
69 Freiherr von Hirsch Philipp 68 71
70 Posmik Monika 69 79

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Kraus Nikolaus 1 81
2 Dirl Sonja 2 36
3 Reichart Martin 8 29
4 Kraus Max 3 67
5 Mörike Gertrud 11 32
6 Neubauer Gianluca 14 23
7 Kißlinger Gerhard 15 23
8 Demmel Max 6 20
9 Hartl Franz 4 70
10 Aulenbach Erika 13 22
11 Vogelsang Karlheinz 34 16
12 Zacherl Kerstin 5 53
13 Kolbe Jens 27 18
14 Ertl Robert 12 24
15 Kompe Hans 33 18
16 Schmidt Peter 38 21
17 Nagiller Georg 42 18
18 Dr. Zwiener Matthias 21 21
19 Amtmann Matthias 40 18
20 Berger Peter 31 21
21 Nolte Christian 17 18
22 Becker Claudia 23 20
23 Schirmer Marc 28 20
24 Sonneck Heino 56 23
25 Dr. Mentzel Ralph 52 20
26 Schendel Joachim 19 18
27 Hirschfeld Hans 37 21
28 Bistrivoda Vladimir 59 18
29 Zehetmair Johann 10 24
30 Grünwald Harald 18 24
31 Rother Leonie 25 18
32 Katzenberger Gabriele 39 18
33 Probst Dorothea 57 21
34 Peischl Günter 30 18
35 Baur Herbert 9 40
36 Baierl Florian 26 21
37 Guist Udo 20 18
38 Zwiener Stephanie 49 18
39 Thomas Hans-Peter 60 21
40 Pohl Reinhard 48 18
41 Vietze Ralf 45 21
42 Riesenberger Michael 32 17
43 Kraus Nikolaus 7 44
44 Stadler Sabine 53 18
45 Raim Ernst 54 21
46 Springer Josef 55 16
47 Hicker Sarah 51 19
48 Huber Thomas 16 16
49 Schuster Sylvester 47 17
50 Zimmermann Thomas 44 19
51 Schwab Markus 29 43
52 Nagiller Laura-Marie 46 18
53 Riedl Peter 61 18
54 Kiehn Horst 58 18
55 Schnaller Günter 65 20
56 Metzker Stephan 62 17
57 Schneider Laura 24 34
58 Sigl Daniel 22 32
59 Klarwein Thekla 50 30
60 Fröstl Simon 35 38
61 Ikonen Tuija 66 18
62 Riedl Cornelia 63 18
63 Treu Ingrid 36 40
64 Zeidler Tanja 41 35
65 Simonis Rolf 64 17
66 Eichinger Friedrich 67 17
67 Essigkrug Rudolf 43 36
68 Eiwen Gerhard 70 17
69 Schönfelder Marcus 68 15
70 Nagiller Petra 69 15

AfD

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Otten Gerold 1 103
2 Specht Christina 3 103
3 Kremer Peter 2 97
4 Görler Uwe 4 100
5 Kothe Andreas 5 94
6 Tomašić Andreas 6 94
7 Thierack Jürgen 8 94
8 Scholder Siegfried 9 94
9 Kremmer Calvin 11 94
10 Seidel Eiko 13 94
11 Fischer Herbert 7 94
12 Riggio Matthias 10 97
13 Kothe Vlada 14 94
14 Modlmayr Werner 12 97
15 Weikert Horst 19 94
16 Zeidler Andreas 16 94
17 Schnabel Michael 21 97
18 Dr.-Ing. Ruhnau Ulrich 18 94
19 Schmid Martin 17 95
20 Kronawitter Christina 20 97
21 Wiehle Wolfgang 15 97
22 Kronawitter Roland 22 94
23 Hase Bernd 23 62
24 Kofner Jurij 24 64

GRÜNE

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Seitz Marion 2 90
2 Dr. Hofreiter Anton 1 85
3 Köhler Claudia 3 78
4 Dr. Büchler Markus 5 84
5 Tausendfreund Susanna 4 74
6 Nadler Christoph 9 68
7 Grimme Judith 6 69
8 Rohleder Johannes 7 79
9 Hackl-Stoll Gudrun 10 71
10 Dr. Seth Oliver 11 70
11 Keller-Zenth Helga 15 73
12 Körner Kilian 18 69
13 Risinger Christina 8 122
14 Akemann Milena 14 85
15 Karbaumer Evi 13 65
16 Levermann Silke 12 121
17 Lindbüchl Ingrid 19 65
18 Schüßler Bernhard 17 65
19 Lunemann Anke 16 60
20 Dommer Dominik 24 59
21 Barthmann Brigitte 26 59
22 Dr. Everwand Georg 20 109
23 Priese Julia 21 75
24 Büsch Wolfgang 31 58
25 Dr. Paul Annika 23 72
26 Senft Michael 29 58
27 Huber-Danzer Kornelia 25 60
28 Dr. Leiner Ulrich 38 58
29 Klein Sabine 30 59
30 Grimminger Carola 34 58
31 Zapf Johanna 22 54
32 Matella Leon 27 57
33 Weber Katharina 36 54
34 Träxler Anton 37 56
35 Kowallik Petra 32 63
36 Wolf Andreas 45 57
37 Kister Ute 33 53
38 Tuchnitz Ulrike 35 55
39 Reymann Franziska 43 53
40 Dr. Peters Jürgen 39 56
41 Meyer Lissy 28 63
42 Manske Andreas 56 54
43 Kruse Susanne 53 52
44 Dr. Maier Dieter 41 54
45 Dreßler Nina 40 54
46 Landmann Werner 51 66
47 Koller Claudia 50 53
48 Schwab Rudi 52 54
49 Hartmann Nina 49 51
50 König Stefan 46 53
51 Popp Doris 58 53
52 Kanwischer Thorsten 66 52
53 Dr. Koblitz Susanne 42 51
54 Manns Uwe 48 53
55 Kollwitz-Jarnac Pascale 62 51
56 Dr. Kropp Fritz-Gerrit 59 56
57 Kohlei-Becker Lisa 57 51
58 Dr. Meyer Hermann 47 61
59 Bieberbach Lisa-Katharina 65 50
60 Strobel Lenard 54 55
61 Pahl-Leclerque Silvia 67 51
62 Dr. med. Reddig Jacqueline 64 62
63 Miner Anna 44 53
64 Kozlik Werner 68 52
65 Meitinger Gabriele 63 52
66 Michl Franz 55 52
67 Dr. med. Ziegler Lilian 60 58
68 Kyrein Josef 61 51
69 Dr. med. Juchert Natascha 70 52
70 Paetzmann-Zirnbauer Sibylle 69 49

SPD

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Panzer Wolfgang 1 82
2 Huber Anna 6 74
3 Schardt Florian 5 72
4 Ganssmüller-Maluche Annette 3 113
5 Böck Christoph 4 85
6 Konwitschny Mindy 7 70
7 Dr. Greulich Alexander 2 155
8 Fister Sabine 10 91
9 Dr. Gruchmann Dietmar 8 100
10 Özsu Naciye 11 65
11 Meyer Kevin 19 65
12 Markl Margit 14 60
13 Klietsch Florian 12 88
14 Schottlaender Sarah 27 59
15 Dr. Kempf Felix 18 59
16 Dr. rer. nat. Bode Birte 15 62
17 Keck Stephan 13 71
18 Bogdain Irene 16 62
19 Cumani Claudio 22 78
20 Creydt Katharina 29 59
21 Helfrich Arno 9 130
22 Schmierl Sabine 24 58
23 Zipfel Harald 25 61
24 Harms Annegret 17 64
25 Wilhelm Christian 36 61
26 Stangl Romy 34 62
27 Afshar Babak 32 58
28 Dr. Harlander Michaela 21 69
29 Leeser Timo 42 58
30 Wenzel Regina 23 61
31 Schießl Peter 39 57
32 Barth Ulrike 49 57
33 Ercan Akin 46 57
34 Dr. Schmolke Gerlinde 31 66
35 Bichler Andreas 40 63
36 Webel Veronika 26 87
37 Müller Harald 44 59
38 Athen Sabine 43 56
39 Schick Simon 41 56
40 Nazarov Ayan 48 57
41 Schwarz Philipp 33 67
42 Farid Ishbah 37 62
43 Fateminejad Sina 30 59
44 Gnasmüller Lieselotte 28 53
45 Pischel Stefan 50 53
46 Wißmeier-Unverricht Ariane 58 53
47 Schätz Andreas 20 102
48 Weber Rosemarie 38 53
49 Dr. Krause Joachim 52 58
50 Ahmad Inci 57 52
51 Blechschmidt Werner 35 95
52 Bergau Silke 51 52
53 Dr. med. dent. Breitenstein Thomas 45 55
54 Au Jeanette 53 57
55 Böhrer Martin 60 50
56 Claudi-Weißig Verena 56 53
57 Schuchardt Dirk 65 50
58 Celik-Rymdzionek Berna 67 50
59 Ziegler Andreas 68 48
60 Rott-Karrasch Barbara 47 55
61 Dr. rer. nat. Knapek Erwin 59 49
62 Müller Veronika 54 48
63 Klostermeier Edwin 62 51
64 Dr. Haerendel Ulrike 63 48
65 Dr. Rüger Korbinian 61 47
66 Praxenthaler Jana 64 46
67 Prof. Dr. Gantzer Peter Paul 66 48
68 Lenz-AktaÅŸ Ingrid 69 46
69 Lingen Manfred 70 43
70 Kohnen Natascha 55 43

FDP

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Diem Katharina 1 18
2 Weigle Michael 3 12
3 Dr. jur. Riederle Manfred 2 12
4 Bock Monika 4 12
5 Dr.-Ing. Katz Casimir 5 18
6 Schmidt Axel 7 12
7 Eggers Barbara 6 12
8 Haugg Friedrich 9 12
9 Westarp Anette 8 21
10 Ritz Michael 14 12
11 Dr. Klaue Thomas 13 12
12 Dr. med. Gresser Ursula 10 16
13 Scholler Jörg 19 12
14 Sanktjohanser Luis 21 12
15 Deutsch Marco 17 12
16 Dr. sc. nat. Siemsen Peter 16 15
17 Hupfauer Peter 11 12
18 Jännert Thomas 12 18
19 Dr. Keller Axel 25 12
20 Dombret Bastian 24 13
21 Dr. med. von Padberg Charlotte 15 14
22 Trenkle Susanne 18 14
23 Dr. jur. Betz Alexander 20 11
24 Schulz-Geßl Petra 32 11
25 Wiswesser Veit 27 14
26 Dr. Wagner Sandra 26 11
27 Schneider-Stöckl Juliana 31 11
28 Baumgartner Eva 23 14
29 Kammer Rochus 52 12
30 Schmidt-Utzmann Claudia 28 11
31 Unger Birgit 35 11
32 Schönberger Heinrich 29 14
33 Rosemann Frank 30 14
34 Dr. rer. nat. Eggers Harald 33 14
35 Kegler Sylvia 48 11
36 Nath Ravindra 37 11
37 Dr. med. Raab Vanessa 22 11
38 Addisu Sellyhome 38 11
39 Sanktjohanser Doris 44 14
40 Meißner Markus 46 11
41 Kortmann Daniel 41 14
42 Mattis Katrin 40 11
43 Blaukat Sven 57 11
44 Lehmann-Horn Michael 39 11
45 Hackl Willibald 34 14
46 Mathis Wolfgang 61 11
47 Ghanai Kian 53 11
48 Jeck Mirko 45 11
49 Roszik Vincent 51 14
50 Hussein Daniel 54 11
51 Haaf Matthias 64 11
52 Sahi Aryan 47 11
53 Wüstefeld Michael 50 11
54 Schlemmer Robin 49 12
55 Mattis Georg 65 11
56 Sander Patrick 56 11
57 Dr.-Ing. Kreutz Johannes 36 12
58 Martin Harry 67 11
59 Overkämping Johann 58 11
60 Dr. Ulrich Stefan 59 11
61 Kleiber Jan 42 11
62 Wild Sigrid 43 11
63 Nolen Anita 66 11
64 von Seidlein Maria 55 11
65 Dr. Glauer Christian 63 11
66 Morio Jörg 60 11
67 Dr. Katko Peter 62 11
68 Dr. rer. soc. oec. Madlener Markus 68 11
69 Heinze-Jeck Haydee 69 11
70 Dr. Gammel Helmut 70 11

ÖDP

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Wróbel Jolanta 1 6
2 Schuster Karin 2 0
3 Wiedemann Thomas 3 0
4 Lettenmayer Caroline 4 2
5 Riedelbauch Sebastian 5 0
6 Prof. Dr.-Ing. Wolf Werner 7 0
7 Rappold Jörg 10 0
8 Knatz Bernd 6 1
9 Kronschnabl Elisabeth 8 1
10 Schuster Richard 14 1
11 Wimmer Albert 11 2
12 Rohe Sebastian 13 3
13 Backhaus Beate 15 2
14 Annecke-Patsch Birgit 16 0
15 Baumann Ursula 17 0
16 Gruber Manfred 18 0
17 Rohe Jonathan 12 2
18 Kluge Martin 21 1
19 Stefanov Stefan 9 0
20 Knatz Brigitte 19 1
21 Patsch Johann 20 2
22 Scherer Margaretha 22 1
23 Rohe Doris 35 0
24 Tausch Angela 25 4
25 Weidlich Gero 31 1
26 Kehrle Brigitte 26 1
27 Stuhlmüller Eva 23 1
28 Hartmann Christiane 34 0
29 Dr. Heusler Ingo 29 0
30 Linberg Klaus 40 0
31 Dalnodar Gabriela 44 0
32 Schairer Hildegard 39 1
33 Höller Frank 42 1
34 Rappold Felix 33 2
35 Montag Martin 41 0
36 Gilbert Philipp 28 0
37 Schneider Sabine 36 0
38 Buchmann Marianne 43 0
39 Dr. med. Höfling Ernst 24 1
40 Rodiek Nora 45 0
41 Behrens Martina 30 1
42 Scheiblhuber Klaus 37 1
43 Grabiński Paweł 32 1
44 Hohenegger Hermine 38 1
45 Bargel Renate 27 1

Die Linke

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Burz Katinka 1 46
2 Ebert Alexander 2 45
3 Limburg Julian 3 50
4 Kieslich Alexander 4 49
5 Baudler Bernhard 5 43
6 Kaufmann Englbert 6 43
7 Dr. Weber Klaus 10 28
8 Maier Andrea 7 29
9 Weyer Helmut 19 29
10 van IJsseldijk Johanna 13 29
11 Aschenbrenner Peter 21 29
12 Willert Paulina 8 28
13 Bossert Theodor 23 32
14 Ulmer Vivian 11 28
15 Schmitt Oliver 20 28
16 El Nour Andrea 17 28
17 Steininger Maximilian 18 28
18 Dietrich Julia 9 30
19 Messmer Raymund 25 28
20 Dr. Rothfuß Theresa 12 28
21 Holzmann Stephan 29 29
22 Daberto Xenia 15 28
23 El Nour Karim 24 29
24 Leśniewska Maja 22 29
25 Jordan Johannes 26 28
26 Dr. med. Wabnitz Katharina-Jaqueline 16 28
27 Zimpelmann Jochen 28 28
28 Dr. med. Thiede Kathrin 14 30
29 Schwarzmeier Thomas 32 28
30 Werle Christian 27 29
31 Zenger Dominik 30 28
32 YeÅŸilçay Raphael 31 24

JU

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Stokloßa Tobias 2 3
2 Jochum Lukas 3 3
3 Haller Florian 8 1
4 Fall Michelle 4 0
5 Kämmerer Jan 6 0
6 Löher Alexander 9 3
7 Steger Michael 15 0
8 Brenner Annika 1 3
9 Bogner Leon 13 0
10 Steinbach Sara 7 0
11 Hellhuber Veronika 17 0
12 Ammereller Julius 18 0
13 Keil Florian 12 0
14 Ludwig Sebastian 14 10
15 Ostler Albert 23 6
16 Fritzmaier Clara 11 0
17 Dirl Michael 5 0
18 Wegscheider Benjamin 28 0
19 Keil Leopold 16 0
20 Vorwerk Daniel 24 0
21 Klingshirn Helena 29 0
22 Haller Michael 21 0
23 Esser Mathilda 32 0
24 Seng Erik 30 0
25 Frohberg Dominik 39 0
26 Höger Ann-Kristin 37 0
27 Axenbeck Michael 20 3
28 Asenbrunner Katharina 22 0
29 Knoll Lukas 41 1
30 Landerer Manuel 19 0
31 Schöning Sebastian 52 0
32 Doll Martin 51 0
33 Niebuhr Patrick 55 1
34 Çelik Furkan 40 0
35 Beermann Julia 36 0
36 Glasl Franz 10 0
37 Winkler Hannah 38 0
38 Frey Maximilian 27 0
39 Thoss Florian 33 2
40 Dimitriadou Maria 34 0
41 Harraeus Michael 63 0
42 Worch Mike 44 0
43 Groß Maximilian 54 0
44 Haller Anna 35 0
45 Speth Benjamin 45 9
46 Pflügler Celina 31 0
47 Sitzberger Brian 62 0
48 Upmann Maya 60 1
49 Stokloßa Benjamin 64 0
50 Pankoke Maximilian 66 0
51 Strepp Konrad 59 0
52 Schmidt Maximilian 61 0
53 Fleischhauer Vincent 56 1
54 Stoßberger Niko 53 0
55 Wenzl Timothy 58 0
56 Dauer Nicolas 43 0
57 Scharl Lukas 49 2
58 Kern Franziska 48 0
59 Farkas Emily 46 0
60 Gran Daniel 65 0
61 Gantschnigg Alexander 57 0
62 Kick Ella 42 0
63 Klimenko Mark 70 0
64 Lachner Lorenz 67 0
65 Schmelzer Sebastian 25 0
66 Forster Simon 68 0
67 Kempe Felix 69 0
68 Scherr Lukas 50 0
69 Scherr Simon 26 0
70 Scherr Alexander 47 0

UB-ML

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Kranz Carolin 4 9
2 Ernstberger Florian 5 6
3 Bogner Barbara 2 6
4 Metzger Nadine 8 6
5 Bußjäger Otto 1 6
6 Janson Andreas 10 6
7 Schmidt Simone 14 8
8 Jungwirth Thomas 18 6
9 Hanisch Andrea 7 6
10 Ertl Johannes 6 6
11 Müller Loni 24 8
12 Heyland Günter 16 6
13 Wüst Uta 17 6
14 Schertler Harald 12 6
15 Schorsch Veronika 11 7
16 Strauß Franz 9 7
17 Zechmeister Cornelia 28 6
18 Lilienthal Michael 19 6
19 Kurz Heidi 26 6
20 Axenbeck Christoph 15 7
21 Lechner Felix 13 8
22 Miller Pauline 21 6
23 Bußjäger Johannes 3 6
24 Höcherl Reiner 35 6
25 Vatheuer-Seele Maike 27 6
26 Putz Edgar 51 6
27 Büchele Andreas 25 6
28 Dirnreiter Birgit 38 6
29 Metzger Martin 34 6
30 Fröhler Norbert 43 8
31 Schmidt Oliver 48 6
32 Hechl Martina 45 6
33 Mayer Norbert 31 6
34 Weiß Christine 40 6
35 Zeller Florian 32 6
36 Dr. Knopp Jürgen 36 6
37 Dr. med. David Cornelia 22 6
38 Zimmermann Klaus 20 6
39 Schön Michael 47 6
40 Schumacher Stephanie 49 13
41 Walther Andreas 29 7
42 Haucke Manfred 57 6
43 Dr. rer. nat. Helming Christine 33 6
44 Dr. Hofstetter Alfons 44 6
45 Hrasky Robert 30 6
46 Kohlmeier Nicole 42 5
47 Bachmair Josef 50 5
48 Wimmer Michael 41 8
49 Burger-Möbius Eva 53 5
50 Gojczyk Christian 23 5
51 Stifter Maximilian-Joachim 56 5
52 Eichlinger Michael 37 5
53 Stahr Simone 52 5
54 Bayer Hermann 46 8
55 Renner Florian 39 5
56 Dr. rer. nat. Pippig Rainer 60 5
57 Ruppert Sebastian 55 5
58 Schwencke Natalie 65 7
59 Balk Wolfgang 63 5
60 Unfug Lysander 61 5
61 Eberhard Manfred 59 5
62 Schön Manuel 62 8
63 Roll Günter 58 5
64 Böck Robert 66 5
65 Brauner Tobias 64 5
66 Hanselka Andreas 70 5
67 Vennekold Reinhard 69 5
68 Schwarz Knut 68 5
69 Slup Robert 67 8
70 Reisenegger Karina 54 5