Bürgerhaus Neukeferloh - gr. Saal, II

Kandidatenstimmen und Gewählte

Kreistagswahl Landkreis München, Bürgerhaus Neukeferloh - gr. Saal, II
Endergebnis

CSU

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Göbel Christoph 28 118
2 Schreyer Kerstin 2 108
3 Hahn Florian 1 112
4 Hobmeier Karin 5 97
5 Böltl Maximilian 3 106
6 Weinzierl Brigitte 7 97
7 Schelle Stefan 4 97
8 Eisenmann Christine 15 95
9 Zuber Nevio 19 93
10 Gehringer Eva-Nicola 18 94
11 Horst Helmut 10 87
12 Hellhuber Marianne 26 86
13 Neusiedl Jan 12 84
14 Gerhardt Nicola 13 84
15 Stürzer Anton 6 90
16 Koch-Dörringer Gerlinde 23 87
17 Pardeller Thomas 17 85
18 Leitner Claudia 16 86
19 Dr. Bukowski Andreas 14 97
20 Spieleder Adeline 30 84
21 Kern Stefan 11 90
22 Haselbeck Stefanie 24 84
23 Dr. Straßmair Stefan 21 93
24 Göbel Karin 8 87
25 Loderer Thomas 22 85
26 Schweißgut Kornelia 36 83
27 Meier Florian 20 86
28 Appelmann Marion 35 85
29 Probst Walter 29 83
30 Reiter-Schumann Annette 25 86
31 Zellner Hubert 32 83
32 Fellermeier Martina 38 88
33 Vanvolsem Herbert 48 83
34 Mayer Ursula 27 86
35 Inselkammer Franz 9 93
36 Portenlänger Barbara 37 83
37 Vieweg Thomas 31 85
38 Jakobi Ulrike 50 85
39 Rausch Korbinian 39 82
40 Wernberger Anna 43 99
41 Fürst Christian 47 82
42 Vordermaier Susanne 33 85
43 Zweckinger Florian 42 82
44 Lechner Brigitte 44 83
45 Köstler Peter 45 81
46 Reuel-Dietrich Martina 49 87
47 Bittner Thomas 46 84
48 Mäusel Betina 34 80
49 Wagner Peter 40 80
50 Wilhelm Sabine 41 83
51 Weitzel Christian 51 83
52 Glasl Maria-Theresia 54 86
53 Boger Eduard 61 84
54 Neubauer Beate 58 79
55 Greulich Anselm 57 78
56 Gerber Christine 60 81
57 Pettinger Ludwig 53 77
58 Schmuck Angelika 52 77
59 Dr. Leeb Thomas 64 77
60 Göbel Ochmaa 59 80
61 Dr. med. Kiener Friedrich 56 80
62 Pacini Sophie 63 77
63 Dr. Dr. Weidenbusch Marc 55 82
64 Schönwälder Gabriele 66 76
65 Dr. med. Straßburg Klaus 62 85
66 Sauer Andrea 67 76
67 Dr. Frisch Maximilian 65 78
68 Riedmaier Hildegard 70 78
69 Freiherr von Hirsch Philipp 68 74
70 Posmik Monika 69 80

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Kraus Nikolaus 1 26
2 Dirl Sonja 2 26
3 Reichart Martin 8 20
4 Kraus Max 3 18
5 Mörike Gertrud 11 17
6 Neubauer Gianluca 14 20
7 Kißlinger Gerhard 15 17
8 Demmel Max 6 17
9 Hartl Franz 4 14
10 Aulenbach Erika 13 14
11 Vogelsang Karlheinz 34 14
12 Zacherl Kerstin 5 17
13 Kolbe Jens 27 14
14 Ertl Robert 12 14
15 Kompe Hans 33 17
16 Schmidt Peter 38 14
17 Nagiller Georg 42 14
18 Dr. Zwiener Matthias 21 17
19 Amtmann Matthias 40 17
20 Berger Peter 31 14
21 Nolte Christian 17 14
22 Becker Claudia 23 14
23 Schirmer Marc 28 14
24 Sonneck Heino 56 14
25 Dr. Mentzel Ralph 52 14
26 Schendel Joachim 19 14
27 Hirschfeld Hans 37 14
28 Bistrivoda Vladimir 59 14
29 Zehetmair Johann 10 14
30 Grünwald Harald 18 14
31 Rother Leonie 25 14
32 Katzenberger Gabriele 39 17
33 Probst Dorothea 57 14
34 Peischl Günter 30 14
35 Baur Herbert 9 14
36 Baierl Florian 26 17
37 Guist Udo 20 14
38 Zwiener Stephanie 49 14
39 Thomas Hans-Peter 60 14
40 Pohl Reinhard 48 14
41 Vietze Ralf 45 14
42 Riesenberger Michael 32 15
43 Kraus Nikolaus 7 14
44 Stadler Sabine 53 17
45 Raim Ernst 54 15
46 Springer Josef 55 14
47 Hicker Sarah 51 14
48 Huber Thomas 16 14
49 Schuster Sylvester 47 14
50 Zimmermann Thomas 44 18
51 Schwab Markus 29 14
52 Nagiller Laura-Marie 46 14
53 Riedl Peter 61 14
54 Kiehn Horst 58 14
55 Schnaller Günter 65 14
56 Metzker Stephan 62 14
57 Schneider Laura 24 14
58 Sigl Daniel 22 14
59 Klarwein Thekla 50 17
60 Fröstl Simon 35 14
61 Ikonen Tuija 66 14
62 Riedl Cornelia 63 14
63 Treu Ingrid 36 17
64 Zeidler Tanja 41 14
65 Simonis Rolf 64 14
66 Eichinger Friedrich 67 14
67 Essigkrug Rudolf 43 17
68 Eiwen Gerhard 70 14
69 Schönfelder Marcus 68 14
70 Nagiller Petra 69 14

AfD

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Otten Gerold 1 52
2 Specht Christina 3 49
3 Kremer Peter 2 46
4 Görler Uwe 4 49
5 Kothe Andreas 5 45
6 Tomašić Andreas 6 45
7 Thierack Jürgen 8 42
8 Scholder Siegfried 9 45
9 Kremmer Calvin 11 42
10 Seidel Eiko 13 45
11 Fischer Herbert 7 42
12 Riggio Matthias 10 42
13 Kothe Vlada 14 33
14 Modlmayr Werner 12 33
15 Weikert Horst 19 33
16 Zeidler Andreas 16 33
17 Schnabel Michael 21 36
18 Dr.-Ing. Ruhnau Ulrich 18 33
19 Schmid Martin 17 33
20 Kronawitter Christina 20 36
21 Wiehle Wolfgang 15 33
22 Kronawitter Roland 22 36
23 Hase Bernd 23 22
24 Kofner Jurij 24 22

GRÜNE

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Seitz Marion 2 82
2 Dr. Hofreiter Anton 1 82
3 Köhler Claudia 3 74
4 Dr. Büchler Markus 5 72
5 Tausendfreund Susanna 4 74
6 Nadler Christoph 9 70
7 Grimme Judith 6 75
8 Rohleder Johannes 7 79
9 Hackl-Stoll Gudrun 10 78
10 Dr. Seth Oliver 11 66
11 Keller-Zenth Helga 15 64
12 Körner Kilian 18 67
13 Risinger Christina 8 63
14 Akemann Milena 14 63
15 Karbaumer Evi 13 67
16 Levermann Silke 12 65
17 Lindbüchl Ingrid 19 65
18 Schüßler Bernhard 17 65
19 Lunemann Anke 16 63
20 Dommer Dominik 24 64
21 Barthmann Brigitte 26 62
22 Dr. Everwand Georg 20 63
23 Priese Julia 21 65
24 Büsch Wolfgang 31 59
25 Dr. Paul Annika 23 59
26 Senft Michael 29 59
27 Huber-Danzer Kornelia 25 61
28 Dr. Leiner Ulrich 38 58
29 Klein Sabine 30 56
30 Grimminger Carola 34 55
31 Zapf Johanna 22 58
32 Matella Leon 27 58
33 Weber Katharina 36 56
34 Träxler Anton 37 56
35 Kowallik Petra 32 55
36 Wolf Andreas 45 55
37 Kister Ute 33 56
38 Tuchnitz Ulrike 35 58
39 Reymann Franziska 43 59
40 Dr. Peters Jürgen 39 56
41 Meyer Lissy 28 59
42 Manske Andreas 56 59
43 Kruse Susanne 53 55
44 Dr. Maier Dieter 41 58
45 Dreßler Nina 40 59
46 Landmann Werner 51 55
47 Koller Claudia 50 57
48 Schwab Rudi 52 55
49 Hartmann Nina 49 57
50 König Stefan 46 54
51 Popp Doris 58 55
52 Kanwischer Thorsten 66 63
53 Dr. Koblitz Susanne 42 55
54 Manns Uwe 48 63
55 Kollwitz-Jarnac Pascale 62 55
56 Dr. Kropp Fritz-Gerrit 59 54
57 Kohlei-Becker Lisa 57 55
58 Dr. Meyer Hermann 47 58
59 Bieberbach Lisa-Katharina 65 55
60 Strobel Lenard 54 58
61 Pahl-Leclerque Silvia 67 53
62 Dr. med. Reddig Jacqueline 64 53
63 Miner Anna 44 57
64 Kozlik Werner 68 56
65 Meitinger Gabriele 63 53
66 Michl Franz 55 56
67 Dr. med. Ziegler Lilian 60 55
68 Kyrein Josef 61 52
69 Dr. med. Juchert Natascha 70 52
70 Paetzmann-Zirnbauer Sibylle 69 54

SPD

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Panzer Wolfgang 1 56
2 Huber Anna 6 52
3 Schardt Florian 5 47
4 Ganssmüller-Maluche Annette 3 43
5 Böck Christoph 4 42
6 Konwitschny Mindy 7 40
7 Dr. Greulich Alexander 2 45
8 Fister Sabine 10 36
9 Dr. Gruchmann Dietmar 8 40
10 Özsu Naciye 11 37
11 Meyer Kevin 19 38
12 Markl Margit 14 38
13 Klietsch Florian 12 38
14 Schottlaender Sarah 27 40
15 Dr. Kempf Felix 18 31
16 Dr. rer. nat. Bode Birte 15 33
17 Keck Stephan 13 38
18 Bogdain Irene 16 29
19 Cumani Claudio 22 29
20 Creydt Katharina 29 30
21 Helfrich Arno 9 33
22 Schmierl Sabine 24 34
23 Zipfel Harald 25 31
24 Harms Annegret 17 31
25 Wilhelm Christian 36 33
26 Stangl Romy 34 31
27 Afshar Babak 32 31
28 Dr. Harlander Michaela 21 33
29 Leeser Timo 42 28
30 Wenzel Regina 23 32
31 Schießl Peter 39 44
32 Barth Ulrike 49 32
33 Ercan Akin 46 56
34 Dr. Schmolke Gerlinde 31 29
35 Bichler Andreas 40 28
36 Webel Veronika 26 28
37 Müller Harald 44 29
38 Athen Sabine 43 28
39 Schick Simon 41 27
40 Nazarov Ayan 48 31
41 Schwarz Philipp 33 27
42 Farid Ishbah 37 27
43 Fateminejad Sina 30 28
44 Gnasmüller Lieselotte 28 34
45 Pischel Stefan 50 27
46 Wißmeier-Unverricht Ariane 58 27
47 Schätz Andreas 20 31
48 Weber Rosemarie 38 31
49 Dr. Krause Joachim 52 30
50 Ahmad Inci 57 28
51 Blechschmidt Werner 35 27
52 Bergau Silke 51 31
53 Dr. med. dent. Breitenstein Thomas 45 30
54 Au Jeanette 53 28
55 Böhrer Martin 60 28
56 Claudi-Weißig Verena 56 31
57 Schuchardt Dirk 65 27
58 Celik-Rymdzionek Berna 67 27
59 Ziegler Andreas 68 50
60 Rott-Karrasch Barbara 47 29
61 Dr. rer. nat. Knapek Erwin 59 28
62 Müller Veronika 54 24
63 Klostermeier Edwin 62 29
64 Dr. Haerendel Ulrike 63 24
65 Dr. Rüger Korbinian 61 30
66 Praxenthaler Jana 64 23
67 Prof. Dr. Gantzer Peter Paul 66 26
68 Lenz-AktaÅŸ Ingrid 69 26
69 Lingen Manfred 70 26
70 Kohnen Natascha 55 26

FDP

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Diem Katharina 1 20
2 Weigle Michael 3 17
3 Dr. jur. Riederle Manfred 2 14
4 Bock Monika 4 15
5 Dr.-Ing. Katz Casimir 5 11
6 Schmidt Axel 7 11
7 Eggers Barbara 6 14
8 Haugg Friedrich 9 11
9 Westarp Anette 8 11
10 Ritz Michael 14 11
11 Dr. Klaue Thomas 13 11
12 Dr. med. Gresser Ursula 10 11
13 Scholler Jörg 19 11
14 Sanktjohanser Luis 21 14
15 Deutsch Marco 17 11
16 Dr. sc. nat. Siemsen Peter 16 13
17 Hupfauer Peter 11 10
18 Jännert Thomas 12 10
19 Dr. Keller Axel 25 10
20 Dombret Bastian 24 10
21 Dr. med. von Padberg Charlotte 15 13
22 Trenkle Susanne 18 10
23 Dr. jur. Betz Alexander 20 10
24 Schulz-Geßl Petra 32 10
25 Wiswesser Veit 27 10
26 Dr. Wagner Sandra 26 10
27 Schneider-Stöckl Juliana 31 10
28 Baumgartner Eva 23 10
29 Kammer Rochus 52 10
30 Schmidt-Utzmann Claudia 28 10
31 Unger Birgit 35 10
32 Schönberger Heinrich 29 10
33 Rosemann Frank 30 10
34 Dr. rer. nat. Eggers Harald 33 10
35 Kegler Sylvia 48 14
36 Nath Ravindra 37 10
37 Dr. med. Raab Vanessa 22 10
38 Addisu Sellyhome 38 10
39 Sanktjohanser Doris 44 10
40 Meißner Markus 46 13
41 Kortmann Daniel 41 9
42 Mattis Katrin 40 9
43 Blaukat Sven 57 16
44 Lehmann-Horn Michael 39 9
45 Hackl Willibald 34 9
46 Mathis Wolfgang 61 9
47 Ghanai Kian 53 9
48 Jeck Mirko 45 9
49 Roszik Vincent 51 9
50 Hussein Daniel 54 8
51 Haaf Matthias 64 8
52 Sahi Aryan 47 8
53 Wüstefeld Michael 50 8
54 Schlemmer Robin 49 8
55 Mattis Georg 65 8
56 Sander Patrick 56 8
57 Dr.-Ing. Kreutz Johannes 36 8
58 Martin Harry 67 8
59 Overkämping Johann 58 9
60 Dr. Ulrich Stefan 59 8
61 Kleiber Jan 42 8
62 Wild Sigrid 43 8
63 Nolen Anita 66 8
64 von Seidlein Maria 55 8
65 Dr. Glauer Christian 63 7
66 Morio Jörg 60 7
67 Dr. Katko Peter 62 7
68 Dr. rer. soc. oec. Madlener Markus 68 7
69 Heinze-Jeck Haydee 69 7
70 Dr. Gammel Helmut 70 7

ÖDP

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Wróbel Jolanta 1 17
2 Schuster Karin 2 17
3 Wiedemann Thomas 3 12
4 Lettenmayer Caroline 4 20
5 Riedelbauch Sebastian 5 10
6 Prof. Dr.-Ing. Wolf Werner 7 9
7 Rappold Jörg 10 6
8 Knatz Bernd 6 6
9 Kronschnabl Elisabeth 8 6
10 Schuster Richard 14 6
11 Wimmer Albert 11 8
12 Rohe Sebastian 13 6
13 Backhaus Beate 15 9
14 Annecke-Patsch Birgit 16 8
15 Baumann Ursula 17 6
16 Gruber Manfred 18 6
17 Rohe Jonathan 12 12
18 Kluge Martin 21 6
19 Stefanov Stefan 9 6
20 Knatz Brigitte 19 6
21 Patsch Johann 20 6
22 Scherer Margaretha 22 6
23 Rohe Doris 35 3
24 Tausch Angela 25 3
25 Weidlich Gero 31 3
26 Kehrle Brigitte 26 3
27 Stuhlmüller Eva 23 6
28 Hartmann Christiane 34 6
29 Dr. Heusler Ingo 29 3
30 Linberg Klaus 40 3
31 Dalnodar Gabriela 44 3
32 Schairer Hildegard 39 3
33 Höller Frank 42 3
34 Rappold Felix 33 3
35 Montag Martin 41 3
36 Gilbert Philipp 28 4
37 Schneider Sabine 36 6
38 Buchmann Marianne 43 3
39 Dr. med. Höfling Ernst 24 6
40 Rodiek Nora 45 3
41 Behrens Martina 30 3
42 Scheiblhuber Klaus 37 6
43 Grabiński Paweł 32 3
44 Hohenegger Hermine 38 3
45 Bargel Renate 27 6

Die Linke

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Burz Katinka 1 37
2 Ebert Alexander 2 36
3 Limburg Julian 3 36
4 Kieslich Alexander 4 29
5 Baudler Bernhard 5 29
6 Kaufmann Englbert 6 27
7 Dr. Weber Klaus 10 18
8 Maier Andrea 7 21
9 Weyer Helmut 19 18
10 van IJsseldijk Johanna 13 18
11 Aschenbrenner Peter 21 18
12 Willert Paulina 8 18
13 Bossert Theodor 23 18
14 Ulmer Vivian 11 18
15 Schmitt Oliver 20 18
16 El Nour Andrea 17 18
17 Steininger Maximilian 18 18
18 Dietrich Julia 9 21
19 Messmer Raymund 25 18
20 Dr. Rothfuß Theresa 12 20
21 Holzmann Stephan 29 18
22 Daberto Xenia 15 18
23 El Nour Karim 24 18
24 Leśniewska Maja 22 18
25 Jordan Johannes 26 18
26 Dr. med. Wabnitz Katharina-Jaqueline 16 18
27 Zimpelmann Jochen 28 18
28 Dr. med. Thiede Kathrin 14 18
29 Schwarzmeier Thomas 32 18
30 Werle Christian 27 18
31 Zenger Dominik 30 18
32 YeÅŸilçay Raphael 31 18

JU

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Stokloßa Tobias 2 20
2 Jochum Lukas 3 11
3 Haller Florian 8 11
4 Fall Michelle 4 11
5 Kämmerer Jan 6 8
6 Löher Alexander 9 8
7 Steger Michael 15 5
8 Brenner Annika 1 13
9 Bogner Leon 13 5
10 Steinbach Sara 7 5
11 Hellhuber Veronika 17 8
12 Ammereller Julius 18 7
13 Keil Florian 12 5
14 Ludwig Sebastian 14 9
15 Ostler Albert 23 5
16 Fritzmaier Clara 11 5
17 Dirl Michael 5 5
18 Wegscheider Benjamin 28 5
19 Keil Leopold 16 5
20 Vorwerk Daniel 24 5
21 Klingshirn Helena 29 5
22 Haller Michael 21 7
23 Esser Mathilda 32 5
24 Seng Erik 30 5
25 Frohberg Dominik 39 5
26 Höger Ann-Kristin 37 5
27 Axenbeck Michael 20 5
28 Asenbrunner Katharina 22 5
29 Knoll Lukas 41 5
30 Landerer Manuel 19 6
31 Schöning Sebastian 52 5
32 Doll Martin 51 5
33 Niebuhr Patrick 55 5
34 Çelik Furkan 40 5
35 Beermann Julia 36 8
36 Glasl Franz 10 5
37 Winkler Hannah 38 5
38 Frey Maximilian 27 5
39 Thoss Florian 33 5
40 Dimitriadou Maria 34 8
41 Harraeus Michael 63 5
42 Worch Mike 44 5
43 Groß Maximilian 54 5
44 Haller Anna 35 5
45 Speth Benjamin 45 5
46 Pflügler Celina 31 5
47 Sitzberger Brian 62 4
48 Upmann Maya 60 5
49 Stokloßa Benjamin 64 4
50 Pankoke Maximilian 66 4
51 Strepp Konrad 59 4
52 Schmidt Maximilian 61 4
53 Fleischhauer Vincent 56 4
54 Stoßberger Niko 53 7
55 Wenzl Timothy 58 4
56 Dauer Nicolas 43 4
57 Scharl Lukas 49 4
58 Kern Franziska 48 4
59 Farkas Emily 46 4
60 Gran Daniel 65 4
61 Gantschnigg Alexander 57 4
62 Kick Ella 42 4
63 Klimenko Mark 70 4
64 Lachner Lorenz 67 4
65 Schmelzer Sebastian 25 7
66 Forster Simon 68 4
67 Kempe Felix 69 4
68 Scherr Lukas 50 7
69 Scherr Simon 26 4
70 Scherr Alexander 47 4

UB-ML

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Kranz Carolin 4 9
2 Ernstberger Florian 5 8
3 Bogner Barbara 2 14
4 Metzger Nadine 8 14
5 Bußjäger Otto 1 11
6 Janson Andreas 10 11
7 Schmidt Simone 14 5
8 Jungwirth Thomas 18 11
9 Hanisch Andrea 7 8
10 Ertl Johannes 6 5
11 Müller Loni 24 4
12 Heyland Günter 16 7
13 Wüst Uta 17 4
14 Schertler Harald 12 4
15 Schorsch Veronika 11 4
16 Strauß Franz 9 4
17 Zechmeister Cornelia 28 4
18 Lilienthal Michael 19 7
19 Kurz Heidi 26 4
20 Axenbeck Christoph 15 4
21 Lechner Felix 13 4
22 Miller Pauline 21 10
23 Bußjäger Johannes 3 16
24 Höcherl Reiner 35 4
25 Vatheuer-Seele Maike 27 7
26 Putz Edgar 51 4
27 Büchele Andreas 25 4
28 Dirnreiter Birgit 38 4
29 Metzger Martin 34 7
30 Fröhler Norbert 43 4
31 Schmidt Oliver 48 4
32 Hechl Martina 45 10
33 Mayer Norbert 31 7
34 Weiß Christine 40 4
35 Zeller Florian 32 4
36 Dr. Knopp Jürgen 36 7
37 Dr. med. David Cornelia 22 4
38 Zimmermann Klaus 20 4
39 Schön Michael 47 10
40 Schumacher Stephanie 49 4
41 Walther Andreas 29 4
42 Haucke Manfred 57 7
43 Dr. rer. nat. Helming Christine 33 4
44 Dr. Hofstetter Alfons 44 4
45 Hrasky Robert 30 4
46 Kohlmeier Nicole 42 10
47 Bachmair Josef 50 4
48 Wimmer Michael 41 4
49 Burger-Möbius Eva 53 7
50 Gojczyk Christian 23 4
51 Stifter Maximilian-Joachim 56 4
52 Eichlinger Michael 37 4
53 Stahr Simone 52 7
54 Bayer Hermann 46 4
55 Renner Florian 39 4
56 Dr. rer. nat. Pippig Rainer 60 4
57 Ruppert Sebastian 55 4
58 Schwencke Natalie 65 4
59 Balk Wolfgang 63 4
60 Unfug Lysander 61 15
61 Eberhard Manfred 59 7
62 Schön Manuel 62 4
63 Roll Günter 58 4
64 Böck Robert 66 7
65 Brauner Tobias 64 3
66 Hanselka Andreas 70 3
67 Vennekold Reinhard 69 6
68 Schwarz Knut 68 6
69 Slup Robert 67 3
70 Reisenegger Karina 54 3