search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 171.736 | 36,8 % |
| FREIE WÄHLER | 19.424 | 4,2 % |
| AfD | 42.710 | 9,2 % |
| GRÜNE | 99.823 | 21,4 % |
| SPD | 70.031 | 15,0 % |
| FDP | 12.873 | 2,8 % |
| ÖDP | 8.441 | 1,8 % |
| Die Linke | 17.354 | 3,7 % |
| JU | 8.041 | 1,7 % |
| UB-ML | 16.162 | 3,5 % |
| Stimmberechtigte | 12.973 | - |
| Wähler | 7.308 | 56,3 % |
| Ungültige Stimmzettel | 224 | 3,1 % |
| Gültige Stimmen | 466.595 | - |
Untergeordnete Gebiete
- Grundschule an der Dorfstraße 001
- Grundschule an der Dorfstraße 002
- Grundschule an der Dorfstraße 003
- Grundschule an der Dorfstraße 004
- Kultur & Kongress Zentrum Taufkirchen 005
- Grundschule am Wald 006
- Grundschule am Wald 007
- Grundschule am Wald 008
- Grundschule am Wald 009
- Grundschule am Wald 010
- Briefwahl B21
- Briefwahl B22
- Briefwahl B23
- Briefwahl B24
- Briefwahl B25
- Briefwahl B26
- Briefwahl B27
- Briefwahl B28
- Briefwahl B29
- Briefwahl B30
- Briefwahl B31
- Briefwahl B32