search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 112.065 | 36,4 % |
| FREIE WÄHLER | 23.780 | 7,7 % |
| AfD | 28.718 | 9,3 % |
| GRÜNE | 60.420 | 19,6 % |
| SPD | 41.983 | 13,6 % |
| FDP | 11.713 | 3,8 % |
| ÖDP | 9.920 | 3,2 % |
| Die Linke | 11.260 | 3,7 % |
| JU | 3.643 | 1,2 % |
| UB-ML | 4.439 | 1,4 % |
| Stimmberechtigte | 8.544 | - |
| Wähler | 4.881 | 57,1 % |
| Ungültige Stimmzettel | 162 | 3,3 % |
| Gültige Stimmen | 307.941 | - |
Untergeordnete Gebiete
- Schule Jahnstr. Zimmer 8
- Schule Jahnstr. Zimmer 4
- Schule Jahnstr. Zimmer 6
- Lustheim Hotel zum Kurfürst
- Sporthalle Hallenbad Eingang A
- Pfarrheim St. Wilhelm
- Bürgerzentrum Konferenzraum
- Bürgerzentrum Saal Eingang A
- Bürgerzentrum Saal Eingang B
- Sporthalle Hallenbad Eingang B
- Kindergarten Biene Maja
- Rathaus Sitzungssaal
- Feuerwehr Lehrsaal
- Jugendheim TSV Raum links
- Jugendheim Schloßpfeiffer rechts
- Rathaus Aufenthaltsraum
- Schule Jahnstr. Zimmer 5
- Schule Jahnstr. Mensa