search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 89.733 | 49,3 % |
| FREIE WÄHLER | 15.733 | 8,6 % |
| AfD | 20.102 | 11,1 % |
| GRÜNE | 26.090 | 14,3 % |
| SPD | 11.142 | 6,1 % |
| FDP | 4.516 | 2,5 % |
| ÖDP | 1.321 | 0,7 % |
| Die Linke | 3.805 | 2,1 % |
| JU | 3.541 | 1,9 % |
| UB-ML | 5.903 | 3,2 % |
| Stimmberechtigte | 4.349 | - |
| Wähler | 2.845 | 65,4 % |
| Ungültige Stimmzettel | 84 | 3,0 % |
| Gültige Stimmen | 181.886 | - |
Untergeordnete Gebiete