Briefwahlbezirk 5 - Mehrzweckhalle West, Raum 1

Kandidatenstimmen und Gewählte

Kreistagswahl Landkreis München, Briefwahlbezirk 5 - Mehrzweckhalle West, Raum 1
Endergebnis

CSU

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Göbel Christoph 28 352
2 Schreyer Kerstin 2 300
3 Hahn Florian 1 308
4 Hobmeier Karin 5 207
5 Böltl Maximilian 3 215
6 Weinzierl Brigitte 7 198
7 Schelle Stefan 4 412
8 Eisenmann Christine 15 200
9 Zuber Nevio 19 196
10 Gehringer Eva-Nicola 18 197
11 Horst Helmut 10 181
12 Hellhuber Marianne 26 179
13 Neusiedl Jan 12 205
14 Gerhardt Nicola 13 182
15 Stürzer Anton 6 262
16 Koch-Dörringer Gerlinde 23 169
17 Pardeller Thomas 17 181
18 Leitner Claudia 16 184
19 Dr. Bukowski Andreas 14 180
20 Spieleder Adeline 30 171
21 Kern Stefan 11 251
22 Haselbeck Stefanie 24 177
23 Dr. Straßmair Stefan 21 185
24 Göbel Karin 8 226
25 Loderer Thomas 22 183
26 Schweißgut Kornelia 36 163
27 Meier Florian 20 162
28 Appelmann Marion 35 165
29 Probst Walter 29 172
30 Reiter-Schumann Annette 25 163
31 Zellner Hubert 32 439
32 Fellermeier Martina 38 172
33 Vanvolsem Herbert 48 160
34 Mayer Ursula 27 181
35 Inselkammer Franz 9 218
36 Portenlänger Barbara 37 168
37 Vieweg Thomas 31 179
38 Jakobi Ulrike 50 158
39 Rausch Korbinian 39 179
40 Wernberger Anna 43 172
41 Fürst Christian 47 163
42 Vordermaier Susanne 33 174
43 Zweckinger Florian 42 184
44 Lechner Brigitte 44 153
45 Köstler Peter 45 152
46 Reuel-Dietrich Martina 49 158
47 Bittner Thomas 46 150
48 Mäusel Betina 34 159
49 Wagner Peter 40 192
50 Wilhelm Sabine 41 149
51 Weitzel Christian 51 146
52 Glasl Maria-Theresia 54 155
53 Boger Eduard 61 144
54 Neubauer Beate 58 147
55 Greulich Anselm 57 161
56 Gerber Christine 60 147
57 Pettinger Ludwig 53 155
58 Schmuck Angelika 52 259
59 Dr. Leeb Thomas 64 131
60 Göbel Ochmaa 59 142
61 Dr. med. Kiener Friedrich 56 141
62 Pacini Sophie 63 141
63 Dr. Dr. Weidenbusch Marc 55 136
64 Schönwälder Gabriele 66 129
65 Dr. med. Straßburg Klaus 62 128
66 Sauer Andrea 67 126
67 Dr. Frisch Maximilian 65 130
68 Riedmaier Hildegard 70 126
69 Freiherr von Hirsch Philipp 68 111
70 Posmik Monika 69 121

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Kraus Nikolaus 1 71
2 Dirl Sonja 2 48
3 Reichart Martin 8 20
4 Kraus Max 3 57
5 Mörike Gertrud 11 16
6 Neubauer Gianluca 14 25
7 Kißlinger Gerhard 15 16
8 Demmel Max 6 47
9 Hartl Franz 4 46
10 Aulenbach Erika 13 16
11 Vogelsang Karlheinz 34 16
12 Zacherl Kerstin 5 32
13 Kolbe Jens 27 17
14 Ertl Robert 12 20
15 Kompe Hans 33 15
16 Schmidt Peter 38 16
17 Nagiller Georg 42 20
18 Dr. Zwiener Matthias 21 148
19 Amtmann Matthias 40 35
20 Berger Peter 31 20
21 Nolte Christian 17 15
22 Becker Claudia 23 14
23 Schirmer Marc 28 18
24 Sonneck Heino 56 15
25 Dr. Mentzel Ralph 52 13
26 Schendel Joachim 19 29
27 Hirschfeld Hans 37 12
28 Bistrivoda Vladimir 59 11
29 Zehetmair Johann 10 33
30 Grünwald Harald 18 16
31 Rother Leonie 25 31
32 Katzenberger Gabriele 39 21
33 Probst Dorothea 57 13
34 Peischl Günter 30 11
35 Baur Herbert 9 21
36 Baierl Florian 26 14
37 Guist Udo 20 17
38 Zwiener Stephanie 49 70
39 Thomas Hans-Peter 60 11
40 Pohl Reinhard 48 12
41 Vietze Ralf 45 12
42 Riesenberger Michael 32 48
43 Kraus Nikolaus 7 27
44 Stadler Sabine 53 11
45 Raim Ernst 54 32
46 Springer Josef 55 17
47 Hicker Sarah 51 11
48 Huber Thomas 16 36
49 Schuster Sylvester 47 42
50 Zimmermann Thomas 44 20
51 Schwab Markus 29 11
52 Nagiller Laura-Marie 46 27
53 Riedl Peter 61 11
54 Kiehn Horst 58 14
55 Schnaller Günter 65 11
56 Metzker Stephan 62 14
57 Schneider Laura 24 19
58 Sigl Daniel 22 17
59 Klarwein Thekla 50 11
60 Fröstl Simon 35 20
61 Ikonen Tuija 66 11
62 Riedl Cornelia 63 11
63 Treu Ingrid 36 14
64 Zeidler Tanja 41 18
65 Simonis Rolf 64 14
66 Eichinger Friedrich 67 11
67 Essigkrug Rudolf 43 11
68 Eiwen Gerhard 70 11
69 Schönfelder Marcus 68 14
70 Nagiller Petra 69 17

AfD

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Otten Gerold 1 100
2 Specht Christina 3 94
3 Kremer Peter 2 91
4 Görler Uwe 4 91
5 Kothe Andreas 5 88
6 Tomašić Andreas 6 89
7 Thierack Jürgen 8 88
8 Scholder Siegfried 9 88
9 Kremmer Calvin 11 106
10 Seidel Eiko 13 103
11 Fischer Herbert 7 90
12 Riggio Matthias 10 83
13 Kothe Vlada 14 82
14 Modlmayr Werner 12 79
15 Weikert Horst 19 79
16 Zeidler Andreas 16 82
17 Schnabel Michael 21 79
18 Dr.-Ing. Ruhnau Ulrich 18 82
19 Schmid Martin 17 82
20 Kronawitter Christina 20 79
21 Wiehle Wolfgang 15 85
22 Kronawitter Roland 22 82
23 Hase Bernd 23 53
24 Kofner Jurij 24 51

GRÜNE

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Seitz Marion 2 137
2 Dr. Hofreiter Anton 1 190
3 Köhler Claudia 3 128
4 Dr. Büchler Markus 5 113
5 Tausendfreund Susanna 4 139
6 Nadler Christoph 9 107
7 Grimme Judith 6 99
8 Rohleder Johannes 7 102
9 Hackl-Stoll Gudrun 10 101
10 Dr. Seth Oliver 11 101
11 Keller-Zenth Helga 15 85
12 Körner Kilian 18 83
13 Risinger Christina 8 89
14 Akemann Milena 14 81
15 Karbaumer Evi 13 85
16 Levermann Silke 12 82
17 Lindbüchl Ingrid 19 84
18 Schüßler Bernhard 17 83
19 Lunemann Anke 16 84
20 Dommer Dominik 24 82
21 Barthmann Brigitte 26 81
22 Dr. Everwand Georg 20 81
23 Priese Julia 21 84
24 Büsch Wolfgang 31 232
25 Dr. Paul Annika 23 83
26 Senft Michael 29 82
27 Huber-Danzer Kornelia 25 85
28 Dr. Leiner Ulrich 38 75
29 Klein Sabine 30 80
30 Grimminger Carola 34 77
31 Zapf Johanna 22 81
32 Matella Leon 27 78
33 Weber Katharina 36 77
34 Träxler Anton 37 82
35 Kowallik Petra 32 75
36 Wolf Andreas 45 76
37 Kister Ute 33 77
38 Tuchnitz Ulrike 35 76
39 Reymann Franziska 43 79
40 Dr. Peters Jürgen 39 74
41 Meyer Lissy 28 78
42 Manske Andreas 56 73
43 Kruse Susanne 53 77
44 Dr. Maier Dieter 41 75
45 Dreßler Nina 40 77
46 Landmann Werner 51 72
47 Koller Claudia 50 72
48 Schwab Rudi 52 74
49 Hartmann Nina 49 82
50 König Stefan 46 72
51 Popp Doris 58 78
52 Kanwischer Thorsten 66 70
53 Dr. Koblitz Susanne 42 72
54 Manns Uwe 48 76
55 Kollwitz-Jarnac Pascale 62 71
56 Dr. Kropp Fritz-Gerrit 59 69
57 Kohlei-Becker Lisa 57 72
58 Dr. Meyer Hermann 47 73
59 Bieberbach Lisa-Katharina 65 68
60 Strobel Lenard 54 67
61 Pahl-Leclerque Silvia 67 66
62 Dr. med. Reddig Jacqueline 64 66
63 Miner Anna 44 100
64 Kozlik Werner 68 63
65 Meitinger Gabriele 63 80
66 Michl Franz 55 73
67 Dr. med. Ziegler Lilian 60 67
68 Kyrein Josef 61 71
69 Dr. med. Juchert Natascha 70 60
70 Paetzmann-Zirnbauer Sibylle 69 61

SPD

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Panzer Wolfgang 1 107
2 Huber Anna 6 74
3 Schardt Florian 5 76
4 Ganssmüller-Maluche Annette 3 66
5 Böck Christoph 4 59
6 Konwitschny Mindy 7 71
7 Dr. Greulich Alexander 2 54
8 Fister Sabine 10 53
9 Dr. Gruchmann Dietmar 8 53
10 Özsu Naciye 11 63
11 Meyer Kevin 19 49
12 Markl Margit 14 67
13 Klietsch Florian 12 52
14 Schottlaender Sarah 27 51
15 Dr. Kempf Felix 18 48
16 Dr. rer. nat. Bode Birte 15 50
17 Keck Stephan 13 50
18 Bogdain Irene 16 49
19 Cumani Claudio 22 47
20 Creydt Katharina 29 56
21 Helfrich Arno 9 49
22 Schmierl Sabine 24 44
23 Zipfel Harald 25 44
24 Harms Annegret 17 46
25 Wilhelm Christian 36 48
26 Stangl Romy 34 50
27 Afshar Babak 32 249
28 Dr. Harlander Michaela 21 44
29 Leeser Timo 42 43
30 Wenzel Regina 23 54
31 Schießl Peter 39 40
32 Barth Ulrike 49 41
33 Ercan Akin 46 43
34 Dr. Schmolke Gerlinde 31 43
35 Bichler Andreas 40 44
36 Webel Veronika 26 40
37 Müller Harald 44 40
38 Athen Sabine 43 42
39 Schick Simon 41 52
40 Nazarov Ayan 48 43
41 Schwarz Philipp 33 38
42 Farid Ishbah 37 38
43 Fateminejad Sina 30 41
44 Gnasmüller Lieselotte 28 43
45 Pischel Stefan 50 174
46 Wißmeier-Unverricht Ariane 58 41
47 Schätz Andreas 20 44
48 Weber Rosemarie 38 48
49 Dr. Krause Joachim 52 38
50 Ahmad Inci 57 38
51 Blechschmidt Werner 35 40
52 Bergau Silke 51 43
53 Dr. med. dent. Breitenstein Thomas 45 37
54 Au Jeanette 53 40
55 Böhrer Martin 60 37
56 Claudi-Weißig Verena 56 44
57 Schuchardt Dirk 65 36
58 Celik-Rymdzionek Berna 67 38
59 Ziegler Andreas 68 38
60 Rott-Karrasch Barbara 47 41
61 Dr. rer. nat. Knapek Erwin 59 48
62 Müller Veronika 54 38
63 Klostermeier Edwin 62 39
64 Dr. Haerendel Ulrike 63 37
65 Dr. Rüger Korbinian 61 34
66 Praxenthaler Jana 64 36
67 Prof. Dr. Gantzer Peter Paul 66 32
68 Lenz-AktaÅŸ Ingrid 69 29
69 Lingen Manfred 70 35
70 Kohnen Natascha 55 43

FDP

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Diem Katharina 1 22
2 Weigle Michael 3 13
3 Dr. jur. Riederle Manfred 2 14
4 Bock Monika 4 11
5 Dr.-Ing. Katz Casimir 5 7
6 Schmidt Axel 7 16
7 Eggers Barbara 6 14
8 Haugg Friedrich 9 7
9 Westarp Anette 8 10
10 Ritz Michael 14 7
11 Dr. Klaue Thomas 13 10
12 Dr. med. Gresser Ursula 10 77
13 Scholler Jörg 19 7
14 Sanktjohanser Luis 21 7
15 Deutsch Marco 17 7
16 Dr. sc. nat. Siemsen Peter 16 7
17 Hupfauer Peter 11 7
18 Jännert Thomas 12 10
19 Dr. Keller Axel 25 7
20 Dombret Bastian 24 7
21 Dr. med. von Padberg Charlotte 15 11
22 Trenkle Susanne 18 10
23 Dr. jur. Betz Alexander 20 8
24 Schulz-Geßl Petra 32 10
25 Wiswesser Veit 27 7
26 Dr. Wagner Sandra 26 10
27 Schneider-Stöckl Juliana 31 7
28 Baumgartner Eva 23 8
29 Kammer Rochus 52 7
30 Schmidt-Utzmann Claudia 28 13
31 Unger Birgit 35 7
32 Schönberger Heinrich 29 7
33 Rosemann Frank 30 7
34 Dr. rer. nat. Eggers Harald 33 7
35 Kegler Sylvia 48 10
36 Nath Ravindra 37 10
37 Dr. med. Raab Vanessa 22 11
38 Addisu Sellyhome 38 7
39 Sanktjohanser Doris 44 7
40 Meißner Markus 46 7
41 Kortmann Daniel 41 7
42 Mattis Katrin 40 7
43 Blaukat Sven 57 7
44 Lehmann-Horn Michael 39 6
45 Hackl Willibald 34 13
46 Mathis Wolfgang 61 6
47 Ghanai Kian 53 6
48 Jeck Mirko 45 6
49 Roszik Vincent 51 9
50 Hussein Daniel 54 6
51 Haaf Matthias 64 6
52 Sahi Aryan 47 6
53 Wüstefeld Michael 50 6
54 Schlemmer Robin 49 6
55 Mattis Georg 65 6
56 Sander Patrick 56 9
57 Dr.-Ing. Kreutz Johannes 36 6
58 Martin Harry 67 6
59 Overkämping Johann 58 6
60 Dr. Ulrich Stefan 59 6
61 Kleiber Jan 42 12
62 Wild Sigrid 43 18
63 Nolen Anita 66 6
64 von Seidlein Maria 55 6
65 Dr. Glauer Christian 63 9
66 Morio Jörg 60 6
67 Dr. Katko Peter 62 6
68 Dr. rer. soc. oec. Madlener Markus 68 6
69 Heinze-Jeck Haydee 69 5
70 Dr. Gammel Helmut 70 5

ÖDP

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Wróbel Jolanta 1 22
2 Schuster Karin 2 15
3 Wiedemann Thomas 3 18
4 Lettenmayer Caroline 4 18
5 Riedelbauch Sebastian 5 6
6 Prof. Dr.-Ing. Wolf Werner 7 7
7 Rappold Jörg 10 7
8 Knatz Bernd 6 6
9 Kronschnabl Elisabeth 8 10
10 Schuster Richard 14 7
11 Wimmer Albert 11 9
12 Rohe Sebastian 13 6
13 Backhaus Beate 15 6
14 Annecke-Patsch Birgit 16 6
15 Baumann Ursula 17 6
16 Gruber Manfred 18 9
17 Rohe Jonathan 12 6
18 Kluge Martin 21 6
19 Stefanov Stefan 9 7
20 Knatz Brigitte 19 9
21 Patsch Johann 20 9
22 Scherer Margaretha 22 7
23 Rohe Doris 35 3
24 Tausch Angela 25 4
25 Weidlich Gero 31 3
26 Kehrle Brigitte 26 5
27 Stuhlmüller Eva 23 5
28 Hartmann Christiane 34 3
29 Dr. Heusler Ingo 29 12
30 Linberg Klaus 40 6
31 Dalnodar Gabriela 44 4
32 Schairer Hildegard 39 4
33 Höller Frank 42 3
34 Rappold Felix 33 3
35 Montag Martin 41 3
36 Gilbert Philipp 28 4
37 Schneider Sabine 36 5
38 Buchmann Marianne 43 3
39 Dr. med. Höfling Ernst 24 11
40 Rodiek Nora 45 3
41 Behrens Martina 30 5
42 Scheiblhuber Klaus 37 4
43 Grabiński Paweł 32 7
44 Hohenegger Hermine 38 3
45 Bargel Renate 27 8

Die Linke

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Burz Katinka 1 54
2 Ebert Alexander 2 36
3 Limburg Julian 3 34
4 Kieslich Alexander 4 26
5 Baudler Bernhard 5 29
6 Kaufmann Englbert 6 27
7 Dr. Weber Klaus 10 18
8 Maier Andrea 7 30
9 Weyer Helmut 19 15
10 van IJsseldijk Johanna 13 19
11 Aschenbrenner Peter 21 15
12 Willert Paulina 8 25
13 Bossert Theodor 23 14
14 Ulmer Vivian 11 24
15 Schmitt Oliver 20 15
16 El Nour Andrea 17 21
17 Steininger Maximilian 18 18
18 Dietrich Julia 9 26
19 Messmer Raymund 25 15
20 Dr. Rothfuß Theresa 12 30
21 Holzmann Stephan 29 13
22 Daberto Xenia 15 17
23 El Nour Karim 24 14
24 Leśniewska Maja 22 17
25 Jordan Johannes 26 12
26 Dr. med. Wabnitz Katharina-Jaqueline 16 22
27 Zimpelmann Jochen 28 14
28 Dr. med. Thiede Kathrin 14 25
29 Schwarzmeier Thomas 32 12
30 Werle Christian 27 13
31 Zenger Dominik 30 12
32 YeÅŸilçay Raphael 31 11

JU

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Stokloßa Tobias 2 6
2 Jochum Lukas 3 14
3 Haller Florian 8 3
4 Fall Michelle 4 7
5 Kämmerer Jan 6 6
6 Löher Alexander 9 7
7 Steger Michael 15 3
8 Brenner Annika 1 16
9 Bogner Leon 13 5
10 Steinbach Sara 7 6
11 Hellhuber Veronika 17 12
12 Ammereller Julius 18 3
13 Keil Florian 12 6
14 Ludwig Sebastian 14 3
15 Ostler Albert 23 3
16 Fritzmaier Clara 11 6
17 Dirl Michael 5 3
18 Wegscheider Benjamin 28 3
19 Keil Leopold 16 3
20 Vorwerk Daniel 24 3
21 Klingshirn Helena 29 3
22 Haller Michael 21 3
23 Esser Mathilda 32 6
24 Seng Erik 30 3
25 Frohberg Dominik 39 3
26 Höger Ann-Kristin 37 7
27 Axenbeck Michael 20 3
28 Asenbrunner Katharina 22 97
29 Knoll Lukas 41 3
30 Landerer Manuel 19 9
31 Schöning Sebastian 52 3
32 Doll Martin 51 14
33 Niebuhr Patrick 55 3
34 Çelik Furkan 40 6
35 Beermann Julia 36 7
36 Glasl Franz 10 6
37 Winkler Hannah 38 4
38 Frey Maximilian 27 3
39 Thoss Florian 33 3
40 Dimitriadou Maria 34 7
41 Harraeus Michael 63 3
42 Worch Mike 44 3
43 Groß Maximilian 54 3
44 Haller Anna 35 9
45 Speth Benjamin 45 4
46 Pflügler Celina 31 9
47 Sitzberger Brian 62 3
48 Upmann Maya 60 7
49 Stokloßa Benjamin 64 3
50 Pankoke Maximilian 66 3
51 Strepp Konrad 59 3
52 Schmidt Maximilian 61 3
53 Fleischhauer Vincent 56 3
54 Stoßberger Niko 53 6
55 Wenzl Timothy 58 4
56 Dauer Nicolas 43 3
57 Scharl Lukas 49 3
58 Kern Franziska 48 27
59 Farkas Emily 46 6
60 Gran Daniel 65 3
61 Gantschnigg Alexander 57 6
62 Kick Ella 42 7
63 Klimenko Mark 70 3
64 Lachner Lorenz 67 3
65 Schmelzer Sebastian 25 9
66 Forster Simon 68 3
67 Kempe Felix 69 3
68 Scherr Lukas 50 2
69 Scherr Simon 26 6
70 Scherr Alexander 47 2

UB-ML

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Kranz Carolin 4 38
2 Ernstberger Florian 5 31
3 Bogner Barbara 2 252
4 Metzger Nadine 8 34
5 Bußjäger Otto 1 77
6 Janson Andreas 10 30
7 Schmidt Simone 14 34
8 Jungwirth Thomas 18 36
9 Hanisch Andrea 7 44
10 Ertl Johannes 6 69
11 Müller Loni 24 36
12 Heyland Günter 16 35
13 Wüst Uta 17 32
14 Schertler Harald 12 41
15 Schorsch Veronika 11 34
16 Strauß Franz 9 53
17 Zechmeister Cornelia 28 34
18 Lilienthal Michael 19 35
19 Kurz Heidi 26 33
20 Axenbeck Christoph 15 35
21 Lechner Felix 13 36
22 Miller Pauline 21 38
23 Bußjäger Johannes 3 84
24 Höcherl Reiner 35 33
25 Vatheuer-Seele Maike 27 36
26 Putz Edgar 51 29
27 Büchele Andreas 25 41
28 Dirnreiter Birgit 38 39
29 Metzger Martin 34 29
30 Fröhler Norbert 43 32
31 Schmidt Oliver 48 36
32 Hechl Martina 45 35
33 Mayer Norbert 31 31
34 Weiß Christine 40 34
35 Zeller Florian 32 31
36 Dr. Knopp Jürgen 36 30
37 Dr. med. David Cornelia 22 28
38 Zimmermann Klaus 20 176
39 Schön Michael 47 28
40 Schumacher Stephanie 49 27
41 Walther Andreas 29 57
42 Haucke Manfred 57 27
43 Dr. rer. nat. Helming Christine 33 31
44 Dr. Hofstetter Alfons 44 28
45 Hrasky Robert 30 30
46 Kohlmeier Nicole 42 30
47 Bachmair Josef 50 26
48 Wimmer Michael 41 31
49 Burger-Möbius Eva 53 26
50 Gojczyk Christian 23 54
51 Stifter Maximilian-Joachim 56 31
52 Eichlinger Michael 37 35
53 Stahr Simone 52 28
54 Bayer Hermann 46 31
55 Renner Florian 39 26
56 Dr. rer. nat. Pippig Rainer 60 24
57 Ruppert Sebastian 55 27
58 Schwencke Natalie 65 23
59 Balk Wolfgang 63 26
60 Unfug Lysander 61 23
61 Eberhard Manfred 59 33
62 Schön Manuel 62 27
63 Roll Günter 58 23
64 Böck Robert 66 25
65 Brauner Tobias 64 25
66 Hanselka Andreas 70 22
67 Vennekold Reinhard 69 19
68 Schwarz Knut 68 19
69 Slup Robert 67 18
70 Reisenegger Karina 54 34