16 - 16 Rathaus Unterschleißheim (Festsaal)

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023 Stimmkreis 123, 16 - 16 Rathaus Unterschleißheim (Festsaal)
Amtliches Endergebnis, 13.10.2023, 07:57:56

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Hobmeier Karin 115 34,1 % 116 34,6 % 231 34,4 %
GRÜNE Dr. Schwaiblmair Frauke 50 14,8 % 53 15,8 % 103 15,3 %
FREIE WÄHLER Dirl Sonja 28 8,3 % 32 9,6 % 60 8,9 %
AfD Kremer Peter 67 19,9 % 56 16,7 % 123 18,3 %
SPD Schmierl Sabine 37 11,0 % 38 11,3 % 75 11,2 %
FDP Dr. Berg Gabriela 7 2,1 % 8 2,4 % 15 2,2 %
DIE LINKE Stiel Antje 6 1,8 % 6 1,8 % 12 1,8 %
BP Amann Harold 2 0,6 % 2 0,6 % 4 0,6 %
ÖDP Wrobel Jolanta 14 4,2 % 14 4,2 % 28 4,2 %
Die PARTEI Klecker Hermann 4 1,2 % 4 1,2 % 8 1,2 %
Tierschutzpartei Reithmayer Elisabeth 3 0,9 % 3 0,9 % 6 0,9 %
V-Partei³ Grötsch Lukas 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
dieBasis Kappelmaier Udo 2 0,6 % 2 0,6 % 4 0,6 %
Volt Nibbe Jochen 2 0,6 % 1 0,3 % 3 0,4 %
Wahlberechtigte 978 - 978 - 978 -
Wähler 342 - 342 - 342 -
Ungültige Stimmen 5 1,5 % 7 2,0 % 12 1,8 %
Gültige Stimmen 337 98,5 % 335 98,0 % 672 98,2 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 978
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 657
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 321
Wähler insgesamt 342
Wähler laut Wählerverzeichnis 341
Wähler mit Wahlschein 1
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 35,0 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen