CSU |
|
46,05 % | 37.841 | |
SPD |
|
28,14 % | 23.124 | |
FREIE WÄHLER |
|
5,30 % | 4.356 | |
GRÜNE |
|
8,25 % | 6.778 | |
FDP |
|
4,70 % | 3.865 | |
DIE LINKE |
|
1,39 % | 1.146 | |
ÖDP |
|
1,53 % | 1.261 | |
REP |
|
0,68 % | 560 | |
BP |
|
1,76 % | 1.449 | |
BüSo | 0,05 % | 37 | ||
DIE FREIHEIT | 0,24 % | 197 | ||
PIRATEN |
|
1,90 % | 1.564 |
Wahlbeteiligung: | 70,01% |
Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Wahl- beteili- gung |
Gültige Stimmen |
CSU | SPD | FREIE WÄHLER |
GRÜNE | FDP | DIE LINKE |
ÖDP | REP | BP | BüSo | DIE FREIHEIT |
PIRATEN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endergebnis | 118.944 | 83.276 | 70,01% | 82.178 | 37.841 46,05% |
23.124 28,14% |
4.356 5,30% |
6.778 8,25% |
3.865 4,70% |
1.146 1,39% |
1.261 1,53% |
560 0,68% |
1.449 1,76% |
37 0,05% |
197 0,24% |
1.564 1,90% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "CSU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
100 | Liste CSU | 405 | 1,1% |
101 | Seehofer Horst | 27.384 | 72,4% |
102 | Aigner Ilse | 3.776 | 10,0% |
103 | Dr. Spaenle Ludwig | 452 | 1,2% |
104 | Haderthauer Christine | 623 | 1,6% |
105 | Dr. Huber Marcel | 243 | 0,6% |
106 | Bocklet Reinhold | 61 | 0,2% |
107 | Wittmann Mechthilde | 421 | 1,1% |
108 | Dr. Huber Martin | 53 | 0,1% |
109 | Kreitmair Anton | 280 | 0,7% |
110 | Eisenreich Georg | 149 | 0,4% |
111 | Mandoki Leslie | 275 | 0,7% |
112 | Reiter Martin | 110 | 0,3% |
113 | Dr. Goppel Thomas | 457 | 1,2% |
114 | Heckner Ingrid | 131 | 0,3% |
115 | Schreder Thomas | 240 | 0,6% |
116 | Bachhuber Martin | 17 | 0,0% |
117 | Dr. Bernhard Otmar | 58 | 0,2% |
118 | Blume Markus | 357 | 0,9% |
119 | Brannekämper Robert | 287 | 0,8% |
120 | Dorow Alex | 63 | 0,2% |
121 | Dr. Eiling-Hütig Ute | 54 | 0,1% |
122 | Enghuber Matthias | 49 | 0,1% |
123 | Fröschl Markus | 107 | 0,3% |
124 | Dr. Herrmann Florian | 194 | 0,5% |
125 | Huber Thomas | 109 | 0,3% |
126 | Kaniber Michaela | 42 | 0,1% |
127 | Kühn Harald | 26 | 0,1% |
128 | Lederer Otto | 47 | 0,1% |
129 | Lorenz Andreas | 78 | 0,2% |
130 | Meyer Markus | 46 | 0,1% |
131 | Ostenrieder Peter | 27 | 0,1% |
132 | Pany Franz | 69 | 0,2% |
133 | Picker Rolf | 23 | 0,1% |
134 | Scharf Ulrike | 102 | 0,3% |
135 | Schorer-Dremel Tanja | 124 | 0,3% |
136 | Schreyer-Stäblein Kerstin | 407 | 1,1% |
137 | Seeger Heino | 24 | 0,1% |
138 | Seidenath Bernhard | 181 | 0,5% |
139 | Steiner Klaus | 7 | 0,0% |
140 | Stöttner Klaus | 15 | 0,0% |
141 | Straub Karl | 30 | 0,1% |
142 | Unterländer Joachim | 60 | 0,2% |
143 | Weichenrieder Max | 178 | 0,5% |
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
200 | Liste SPD | 288 | 1,2% |
201 | Ude Christian | 20.043 | 86,7% |
202 | Kohnen Natascha | 879 | 3,8% |
203 | Rinderspacher Markus | 350 | 1,5% |
204 | Sonnenholzner Kathrin | 75 | 0,3% |
205 | Dr. Widuckel Werner | 55 | 0,2% |
206 | Noichl Maria | 30 | 0,1% |
207 | Pfaffmann Hans-Ulrich | 173 | 0,7% |
208 | Rauscher Doris | 171 | 0,7% |
209 | Güll Martin | 47 | 0,2% |
210 | Zacharias Isabell | 85 | 0,4% |
211 | Dr. Thurner Albert | 20 | 0,1% |
212 | Dr. Cindik-Herbrüggen Elif | 84 | 0,4% |
213 | Werner Achim | 15 | 0,1% |
214 | Stachowitz Diana | 106 | 0,5% |
215 | Zellner Günter | 26 | 0,1% |
216 | Waldmann Ruth | 68 | 0,3% |
217 | Niederberger Roman | 16 | 0,1% |
218 | Knoblauch Günther | 34 | 0,1% |
219 | Ritter Florian | 25 | 0,1% |
221 | Weidner Tim | 18 | 0,1% |
222 | Winter Horst | 40 | 0,2% |
223 | Lotte Andreas | 28 | 0,1% |
224 | Warlimont Peter | 40 | 0,2% |
225 | Lehmann Paul | 7 | 0,0% |
226 | von Brunn Florian | 15 | 0,1% |
227 | Reichenau Dirk | 10 | 0,0% |
228 | Dr. Kränzlein Herbert | 21 | 0,1% |
229 | Mandl Thomas | 17 | 0,1% |
230 | Dr. Bischoff Manfred | 34 | 0,1% |
231 | Käser Markus | 28 | 0,1% |
232 | Rothmayer Julia | 24 | 0,1% |
233 | Deutinger Andreas | 32 | 0,1% |
234 | Pilwousek Ingelore | 37 | 0,2% |
235 | Schröder Ulf | 22 | 0,1% |
236 | Hoffmann-Weiss Gesche | 13 | 0,1% |
237 | Amann Franz Josef | 4 | 0,0% |
238 | Achhammer Marina | 26 | 0,1% |
239 | Simeth Wolfgang | 10 | 0,0% |
240 | Kumpf Sinaida | 9 | 0,0% |
241 | Kalteis Daniel | 20 | 0,1% |
242 | Ismail Eleonore | 6 | 0,0% |
243 | Scales Dominic | 39 | 0,2% |
244 | Wallner Gabriele | 6 | 0,0% |
245 | Schmidt Horst | 28 | 0,1% |
Liste/Wahlvorschlag 3, "FREIE WÄHLER"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
300 | Liste FREIE WÄHLER | 127 | 2,9% |
301 | Gottstein Eva | 857 | 19,7% |
302 | Dr. Piazolo Michael | 603 | 13,8% |
303 | Pointner Mannfred | 311 | 7,1% |
304 | Streibl Florian | 275 | 6,3% |
305 | Singer Ute genannt Jung Claudia | 129 | 3,0% |
306 | Reichhart Markus | 37 | 0,8% |
307 | Dr. Seissiger Lothar | 70 | 1,6% |
309 | Stahl Felix | 84 | 1,9% |
310 | Brandhofer Balthasar | 32 | 0,7% |
311 | Aicher Peter | 148 | 3,4% |
312 | Dr. Bertermann Otto | 64 | 1,5% |
313 | Obermair Gottfried | 37 | 0,8% |
314 | Mehringer Rainer | 39 | 0,9% |
315 | Koller Michael | 34 | 0,8% |
316 | Demmel Matthias | 59 | 1,4% |
317 | von der Grün Peter | 25 | 0,6% |
318 | Sabathil Ursula | 100 | 2,3% |
319 | Luppart Albert | 11 | 0,3% |
320 | Saller Markus | 31 | 0,7% |
321 | Altmann Johann | 161 | 3,7% |
322 | Purkhardt Martina | 13 | 0,3% |
323 | Zallinger Manfred | 8 | 0,2% |
324 | Dr. Seidelmann Wilfried | 53 | 1,2% |
325 | Michelfeit Ingeborg | 26 | 0,6% |
326 | Drexl Richard | 34 | 0,8% |
327 | Degenhart Christine | 33 | 0,8% |
328 | Busl Ruth | 265 | 6,1% |
329 | Freitag Sascha | 30 | 0,7% |
330 | Tauscher Helmut | 22 | 0,5% |
331 | Multrus Viktoria | 53 | 1,2% |
332 | Dr. Ballauf Franz | 227 | 5,2% |
333 | Erhorn Markus | 28 | 0,6% |
334 | Angenend Ursula | 24 | 0,6% |
335 | Zwingler Eduard | 79 | 1,8% |
336 | Rebay von Ehrenwiesen Rasso | 5 | 0,1% |
337 | Maier Karl | 29 | 0,7% |
338 | Barlag Egon | 13 | 0,3% |
339 | Bruhn Stephan | 5 | 0,1% |
340 | Krämer Christian | 14 | 0,3% |
341 | Hölscher Gisela | 15 | 0,3% |
342 | Zierer Benno | 135 | 3,1% |
343 | Haunsberger Anton | 11 | 0,3% |
Liste/Wahlvorschlag 4, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
400 | Liste GRÜNE | 127 | 1,9% |
401 | Bause Margarete | 2.386 | 35,2% |
402 | Hartmann Ludwig | 176 | 2,6% |
403 | Stamm Claudia | 653 | 9,6% |
404 | Dr. Magerl Christian | 462 | 6,8% |
405 | Schulze Katharina | 102 | 1,5% |
407 | Tausendfreund Susanna | 545 | 8,0% |
408 | Dr. Runge Martin | 130 | 1,9% |
409 | Stieglmeier Helga | 62 | 0,9% |
410 | Dr. Dürr Sepp | 388 | 5,7% |
411 | Neubauer Martina | 55 | 0,8% |
412 | Hierneis Christian | 98 | 1,4% |
413 | Sengl Gisela | 203 | 3,0% |
414 | Rutz Peter | 83 | 1,2% |
415 | Schiller Heidi | 23 | 0,3% |
416 | Kraus Florian | 23 | 0,3% |
417 | Pfriender Monika | 4 | 0,1% |
418 | Dr. Wimmer Bartl | 34 | 0,5% |
419 | Gruber Waltraud | 79 | 1,2% |
420 | Waas Gerhard | 51 | 0,8% |
421 | Henke Cathrin | 4 | 0,1% |
422 | Pfeiffer Thomas | 26 | 0,4% |
423 | Schnapp Kerstin | 14 | 0,2% |
424 | Knott Thomas | 22 | 0,3% |
425 | Franke Anne | 21 | 0,3% |
426 | Däke Detlef | 3 | 0,0% |
427 | Krispenz Luise | 33 | 0,5% |
428 | Dr. Ebner Rupert | 52 | 0,8% |
429 | Seitz-Hoffmann Gabriela | 13 | 0,2% |
430 | Höbusch Christian | 3 | 0,0% |
431 | Gabler-Kurz Petra | 22 | 0,3% |
432 | Honisch Alfred | 2 | 0,0% |
433 | Allroggen Silke | 21 | 0,3% |
434 | Liebl Achim | 10 | 0,1% |
435 | Farkas Rozsika | 21 | 0,3% |
436 | Oostenryck Bernd | 6 | 0,1% |
437 | Wagner Antje | 5 | 0,1% |
438 | Morr Andreas | 5 | 0,1% |
439 | Schmidhuber Anna | 108 | 1,6% |
440 | Miklosy Alexander | 10 | 0,1% |
441 | Hoffmann Marese | 133 | 2,0% |
442 | Utz Oswald | 12 | 0,2% |
443 | Wetzel Sarah | 30 | 0,4% |
444 | Maier Anton | 7 | 0,1% |
445 | Schmidt Lucia | 8 | 0,1% |
446 | Mayer Benedikt | 3 | 0,0% |
447 | Rutz Anna | 32 | 0,5% |
448 | Dr. Roth Florian | 25 | 0,4% |
449 | Mörtl-Körner Walburga | 5 | 0,1% |
450 | Dr. Gafus Georg | 6 | 0,1% |
451 | Demirel Gülseren | 23 | 0,3% |
452 | Dr. Zimmer Peter | 62 | 0,9% |
453 | Küster Ulrike | 30 | 0,4% |
454 | Mecke Johannes | 74 | 1,1% |
455 | Friedl Marlis | 7 | 0,1% |
456 | Linner Georg | 5 | 0,1% |
457 | Mandl Helga | 0 | 0,0% |
458 | Traut Tobias | 89 | 1,3% |
459 | Koller Jutta | 12 | 0,2% |
460 | Monatzeder Hep | 130 | 1,9% |
Liste/Wahlvorschlag 5, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
500 | Liste FDP | 80 | 2,1% |
501 | Zeil Martin | 1.415 | 36,6% |
502 | Dr. Heubisch Wolfgang | 365 | 9,4% |
503 | Thalhammer Tobias | 737 | 19,1% |
504 | Will Renate | 173 | 4,5% |
505 | Föst Daniel | 80 | 2,1% |
506 | Sandt Julika | 67 | 1,7% |
507 | Bubendorfer-Licht Sandra | 17 | 0,4% |
508 | Haugg Friedrich | 23 | 0,6% |
509 | Dr. Weishäupl Gabriele | 152 | 3,9% |
510 | Hübener Eva | 45 | 1,2% |
511 | Herzner-Tomei Jutta | 9 | 0,2% |
512 | Dr. Buggisch Walter | 25 | 0,6% |
513 | Keck Andreas | 41 | 1,1% |
514 | Türker Mahmut | 86 | 2,2% |
515 | Koch Jürgen | 36 | 0,9% |
516 | Dr. Manke Berthold | 56 | 1,4% |
517 | Dr. Siebel Andreas | 25 | 0,6% |
518 | Dr. Koschay Volker | 11 | 0,3% |
520 | Dr. Wollenberg Klaus | 25 | 0,6% |
521 | Schmidt Wolfgang | 7 | 0,2% |
522 | Krieger Sebastian | 6 | 0,2% |
523 | Wildt Florian | 18 | 0,5% |
524 | Teichmann Andreas | 8 | 0,2% |
525 | Gluchow Adrian | 102 | 2,6% |
526 | Binder Kurt | 1 | 0,0% |
527 | Lanzinger Rupert | 5 | 0,1% |
528 | Daschner Rainer | 10 | 0,3% |
529 | Thauer Günther | 0 | 0,0% |
530 | Bezdeka Klement | 4 | 0,1% |
531 | Klein Robert | 13 | 0,3% |
532 | Kunzmann Gerald | 48 | 1,2% |
533 | Hundesrügge Britta | 4 | 0,1% |
534 | Bachhuber Stephanie | 7 | 0,2% |
535 | Luppert Michael | 13 | 0,3% |
536 | Bauer Siegfried | 5 | 0,1% |
537 | Dr. Ruoff Michael | 6 | 0,2% |
538 | Dr. Güthe Joachim | 10 | 0,3% |
539 | Brüser Herbert | 3 | 0,1% |
540 | von Seidlein Maria-Theresia | 12 | 0,3% |
541 | Dr. Stangl Christian | 9 | 0,2% |
542 | Griese Peter | 4 | 0,1% |
543 | Dr. Rehbock Klaus | 6 | 0,2% |
544 | Dr. Rump Alexis | 27 | 0,7% |
545 | Gill Constanze | 8 | 0,2% |
546 | Schlebusch Monika | 1 | 0,0% |
547 | Gruber Eduard | 2 | 0,1% |
548 | Toman Lui | 12 | 0,3% |
549 | Müller Alexander | 3 | 0,1% |
550 | Mierke Jörn | 1 | 0,0% |
551 | Merx Saika | 1 | 0,0% |
552 | Ostwald Moritz | 3 | 0,1% |
553 | Resch Georg | 5 | 0,1% |
554 | Ruf Hubert | 2 | 0,1% |
555 | Niedermayr Franz | 5 | 0,1% |
556 | Hohenthaner Johannes | 26 | 0,7% |
Liste/Wahlvorschlag 6, "DIE LINKE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
600 | Liste DIE LINKE | 29 | 2,5% |
601 | Wolf Brigitte | 440 | 38,4% |
602 | Lindner Manfred | 57 | 5,0% |
603 | Schimmel Laura | 58 | 5,1% |
604 | Siebicke Jürgen | 3 | 0,3% |
605 | Schlumberger-Dogu Lilian | 28 | 2,4% |
606 | Dr. Hoyer Guido | 39 | 3,4% |
607 | Weiß Kerstin | 46 | 4,0% |
608 | Ischinger Karl | 30 | 2,6% |
609 | Jokisch Sophia | 26 | 2,3% |
610 | Sprinz Hansjoachim | 9 | 0,8% |
611 | Padovan Elfi | 8 | 0,7% |
612 | Hänsel Lutz | 2 | 0,2% |
613 | Dr. Siebe Michaele | 13 | 1,1% |
614 | Keller Johannes | 17 | 1,5% |
615 | Fink Gisela | 21 | 1,8% |
616 | Keller Roland | 3 | 0,3% |
617 | Selke Marianne | 20 | 1,7% |
618 | Hahn Johann | 3 | 0,3% |
619 | Killet Julia | 10 | 0,9% |
620 | Mosner Reinhard | 7 | 0,6% |
621 | Reith Monika | 3 | 0,3% |
622 | Tepperies Jan | 29 | 2,5% |
623 | Pojda Regina | 1 | 0,1% |
624 | Paskowski Roberto | 2 | 0,2% |
625 | Grimm Alexandra | 18 | 1,6% |
626 | Zitzlsberger Johann | 18 | 1,6% |
627 | Keller Ellen | 7 | 0,6% |
628 | Dannhorn Manfred | 0 | 0,0% |
629 | Fingert Annemarie | 12 | 1,0% |
630 | Lohmüller-Kaupp Jürgen | 6 | 0,5% |
631 | Mittermaier-Mühldorfer Rosa | 10 | 0,9% |
632 | Bornemann Klaus-Dieter | 16 | 1,4% |
633 | Hodek Ulrike | 4 | 0,3% |
634 | Sedlaczek Ulrich | 2 | 0,2% |
635 | Fingert Diana | 11 | 1,0% |
636 | Sedlmaier Hans | 19 | 1,7% |
637 | Rönner Almuth | 4 | 0,3% |
638 | Zacher Georg | 3 | 0,3% |
639 | Reinfeld Doris | 5 | 0,4% |
640 | Hager Jörg | 0 | 0,0% |
641 | Obermeier Josef | 9 | 0,8% |
642 | Thon Ruth | 10 | 0,9% |
643 | Utz Erich | 1 | 0,1% |
644 | Hopp Roland | 2 | 0,2% |
645 | Peters Reinhard | 11 | 1,0% |
646 | Böhm Steffen | 0 | 0,0% |
647 | Tuppen Ernst | 1 | 0,1% |
648 | Brym Maximilian | 6 | 0,5% |
649 | Lindner Rainer | 4 | 0,3% |
650 | Weichold Jörn | 11 | 1,0% |
651 | Rahnenführer Dieter | 1 | 0,1% |
652 | Greil Anton | 6 | 0,5% |
653 | Maurer Hans-Dietmar | 3 | 0,3% |
654 | Koppe Walter | 9 | 0,8% |
655 | Hofbauer Matthias | 8 | 0,7% |
656 | Helfensteller Manfred | 10 | 0,9% |
658 | Schulz Uwe | 2 | 0,2% |
659 | Dr. Braun Harald | 5 | 0,4% |
660 | Peter Andreas | 8 | 0,7% |
Liste/Wahlvorschlag 7, "ÖDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
700 | Liste ÖDP | 41 | 3,3% |
701 | Frankenberger Sebastian | 523 | 41,5% |
702 | Lüst Christiane | 62 | 4,9% |
703 | Reinbold Willi | 18 | 1,4% |
704 | Hofner Mechthild | 57 | 4,5% |
705 | Jobst Karl Heinz | 26 | 2,1% |
706 | Treffler Stephan | 14 | 1,1% |
707 | Kühn Rudolf | 11 | 0,9% |
708 | Reindl Rosi | 10 | 0,8% |
709 | Dr. Buchner Klaus | 71 | 5,6% |
710 | Fortner Josef | 2 | 0,2% |
711 | Edenhofer Agnes | 91 | 7,2% |
712 | Roider Elisabeth | 6 | 0,5% |
713 | Retzer Reinhard | 1 | 0,1% |
714 | von Walter Mechthild | 6 | 0,5% |
715 | Bothar Wilhelm | 2 | 0,2% |
716 | Buttner Wolfgang | 4 | 0,3% |
717 | Kästl Jörg | 2 | 0,2% |
718 | Spannagl Franziska | 30 | 2,4% |
719 | Würflein Michael | 13 | 1,0% |
720 | Lierhammer Gerd | 12 | 1,0% |
721 | Stöckl Herbert | 8 | 0,6% |
722 | Weigl-Mühlfeld Johanna | 0 | 0,0% |
723 | Prudlo Thomas | 10 | 0,8% |
724 | Pfisterer Tanja | 10 | 0,8% |
725 | Thanbichler Agnes | 8 | 0,6% |
726 | Kauer Helmut | 4 | 0,3% |
727 | Edelmann Dorothea | 5 | 0,4% |
728 | Senftleben Frank | 6 | 0,5% |
729 | Fischer Richard | 2 | 0,2% |
730 | Huber Johann | 5 | 0,4% |
731 | Louisoder Bernd | 6 | 0,5% |
733 | Hartmann Günther | 12 | 1,0% |
734 | Oswald Birgit | 4 | 0,3% |
735 | Maier Ludwig | 5 | 0,4% |
736 | Gölzner Steffen | 3 | 0,2% |
737 | Hofstetter Hermann | 4 | 0,3% |
738 | Schmid Georg | 1 | 0,1% |
739 | Koller Regina | 8 | 0,6% |
740 | Heim Adrian | 0 | 0,0% |
741 | Köstler Raimund | 2 | 0,2% |
742 | Hitzner Sabine | 1 | 0,1% |
743 | Knatz Bernd | 73 | 5,8% |
744 | Gampe Stefan | 1 | 0,1% |
745 | Kienle Patricia | 3 | 0,2% |
746 | Baumgartner Hans | 0 | 0,0% |
747 | Zollbrecht Claudia | 12 | 1,0% |
748 | Stichlmair Michael | 1 | 0,1% |
749 | Müller Maria | 8 | 0,6% |
750 | Ryba Eberhard | 5 | 0,4% |
751 | Limmer Peter | 4 | 0,3% |
752 | Sandweg Michael | 6 | 0,5% |
753 | Ellwanger Ulrich | 3 | 0,2% |
754 | Lutz Peter | 2 | 0,2% |
755 | Sombach Hanno | 20 | 1,6% |
756 | Wimmer Lisa | 4 | 0,3% |
757 | Sedlmeier Jakob | 1 | 0,1% |
758 | Bendl Roswitha | 3 | 0,2% |
759 | Huber Andreas | 8 | 0,6% |
760 | Hofmaier Franz | 1 | 0,1% |
Liste/Wahlvorschlag 8, "REP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
800 | Liste REP | 15 | 2,7% |
801 | Huber Martin | 184 | 32,9% |
802 | Hötzel Rudolf | 17 | 3,0% |
803 | Schöne Tilo | 5 | 0,9% |
804 | Schecklmann Peter | 6 | 1,1% |
805 | Bauer Adolf | 17 | 3,0% |
806 | Peschke Günter | 14 | 2,5% |
807 | Schubert Gottfried | 19 | 3,4% |
808 | Schmid Markus | 18 | 3,2% |
809 | Vogl Günther | 2 | 0,4% |
810 | Fischer Herbert | 23 | 4,1% |
811 | Lurz Manfred | 2 | 0,4% |
812 | Wengle Wolfgang | 2 | 0,4% |
813 | Demmel Helmuth | 8 | 1,4% |
814 | Götz Werner | 11 | 2,0% |
815 | Strobl Manfred | 3 | 0,5% |
816 | Attenhauser Peter | 5 | 0,9% |
817 | Kellermann Otto | 5 | 0,9% |
818 | Wengle Brigitte | 1 | 0,2% |
819 | Fuchs Josef | 4 | 0,7% |
820 | Gottanker Johann | 3 | 0,5% |
821 | Haas Angelika | 10 | 1,8% |
822 | Hermann Frank-Uwe | 6 | 1,1% |
823 | Hornberger Reinhard | 15 | 2,7% |
824 | Jensen Wolfgang | 4 | 0,7% |
825 | Khalid Abdul-Latife | 4 | 0,7% |
826 | Kiehnast Norbert | 91 | 16,3% |
827 | Kolar Stanislav | 2 | 0,4% |
828 | Leicht Horst | 3 | 0,5% |
830 | Mederle Augustinus | 6 | 1,1% |
831 | Meinhart Wolfgang | 16 | 2,9% |
832 | Schecklmann Ulrike | 5 | 0,9% |
833 | Schielke Marco | 2 | 0,4% |
834 | Schink Olaf | 5 | 0,9% |
835 | Schmaus Johann | 0 | 0,0% |
836 | Schmidt-Hönow Christian | 6 | 1,1% |
837 | Schuster Felix | 8 | 1,4% |
838 | Steer Johann | 7 | 1,3% |
839 | Weber Georg | 6 | 1,1% |
Liste/Wahlvorschlag 9, "BP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
900 | Liste BP | 29 | 2,0% |
901 | Weber Florian | 391 | 27,0% |
902 | Schöps Richard | 79 | 5,5% |
903 | Baumgartner Alfons | 37 | 2,6% |
904 | Dempfle Hermann | 45 | 3,1% |
905 | Lausch Josef | 28 | 1,9% |
906 | Leistl Hans-Anton | 8 | 0,6% |
907 | Schropp Regina | 22 | 1,5% |
908 | Summerer Christa | 16 | 1,1% |
909 | Freund Helmut-Josef | 5 | 0,3% |
910 | Progl Richard | 36 | 2,5% |
911 | Wagner Johann | 14 | 1,0% |
912 | Paintner Josef | 17 | 1,2% |
913 | Eckert Christian | 19 | 1,3% |
914 | Niedermeier Andreas | 28 | 1,9% |
915 | Miehling Andrea | 7 | 0,5% |
916 | Bauer Robert | 15 | 1,0% |
917 | Beierbeck Franz | 5 | 0,3% |
918 | Dorn Hubert | 32 | 2,2% |
919 | Eberle Johann | 23 | 1,6% |
920 | Ferstl Christian | 19 | 1,3% |
921 | Gmeinwieser Andreas | 75 | 5,2% |
922 | Gornik Charlotte | 28 | 1,9% |
923 | Dr. Leischner Ulrich | 27 | 1,9% |
924 | Lintl Andreas | 5 | 0,3% |
925 | Mayerhofer Rupert | 12 | 0,8% |
927 | Roth Wolfgang | 4 | 0,3% |
928 | Salvermoser Christian | 4 | 0,3% |
929 | Träxler Gisela | 3 | 0,2% |
930 | Wimmer Erich | 7 | 0,5% |
931 | Amann Harold | 13 | 0,9% |
932 | Auer Anton | 6 | 0,4% |
933 | Bauer Günter | 94 | 6,5% |
934 | Brandl Bernd | 8 | 0,6% |
935 | Doll Pauli | 3 | 0,2% |
936 | Freund Thomas | 6 | 0,4% |
937 | Gattinger Johann | 2 | 0,1% |
938 | Geiger Beppo | 20 | 1,4% |
939 | Grasegger Andreas | 14 | 1,0% |
940 | Günzl Karl | 0 | 0,0% |
941 | Heller Elke | 58 | 4,0% |
942 | Dr. Helm Michael | 13 | 0,9% |
943 | Hötzelsperger Georg | 7 | 0,5% |
944 | Kraus Meinrad | 3 | 0,2% |
945 | Mariacher Vanessa | 30 | 2,1% |
946 | Muhr Marcus | 5 | 0,3% |
947 | Patzwaldt Rudolf | 6 | 0,4% |
948 | Reif Stefan | 4 | 0,3% |
949 | Schauer Werner | 4 | 0,3% |
950 | Schmoll Walter | 16 | 1,1% |
951 | Schönbrunner Hans | 8 | 0,6% |
952 | Dr. Schwarz Caroline | 24 | 1,7% |
953 | Sieber Thomas | 11 | 0,8% |
954 | Sießmeir Bernhard | 5 | 0,3% |
955 | Steiger Günther | 8 | 0,6% |
956 | Wahrenberg Sabine | 9 | 0,6% |
957 | Wallner Heinrich | 9 | 0,6% |
958 | Weigl Michaela | 3 | 0,2% |
959 | Zadrosny Cornelia | 5 | 0,3% |
960 | Zehetmaier Robert | 15 | 1,0% |
Liste/Wahlvorschlag 10, "BüSo"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
1000 | Liste BüSo | 3 | 8,1% |
1001 | Zuse Werner | 11 | 29,7% |
1002 | Kaiser Christa | 6 | 16,2% |
1003 | Perschl Josef | 5 | 13,5% |
1004 | Krumbachner Michael | 4 | 10,8% |
1005 | Schuster-Abdulrahman Aloisia | 8 | 21,6% |
Liste/Wahlvorschlag 11, "DIE FREIHEIT"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
1100 | Liste DIE FREIHEIT | 1 | 0,5% |
1101 | Stürzenberger Michael | 141 | 71,6% |
1102 | Frank Maria | 13 | 6,6% |
1103 | Schwaller Manfred | 17 | 8,6% |
1104 | Holz Christian | 7 | 3,6% |
1105 | Tetzner Philipp | 7 | 3,6% |
1106 | Rothe Renate | 11 | 5,6% |
Liste/Wahlvorschlag 12, "PIRATEN"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
1200 | Liste PIRATEN | 34 | 2,2% |
1201 | Liebe Martin | 437 | 27,9% |
1202 | Lang Anna | 194 | 12,4% |
1203 | Jungnickel Roland | 173 | 11,1% |
1204 | Deissenrieder Florian | 60 | 3,8% |
1205 | Wißner Rebecca | 35 | 2,2% |
1206 | Ächter Christian | 12 | 0,8% |
1207 | Bachhuber Franz Josef | 36 | 2,3% |
1208 | Baier Janina | 25 | 1,6% |
1209 | Baumeister Christian | 51 | 3,3% |
1210 | Braig Florian | 52 | 3,3% |
1211 | Deuter Reinhold | 40 | 2,6% |
1212 | Döbereiner Gerhard | 24 | 1,5% |
1213 | Fleischer Gerd | 9 | 0,6% |
1214 | Gröller Stefan | 19 | 1,2% |
1215 | Grömcke Tobias | 42 | 2,7% |
1216 | Häusler Bernhard | 17 | 1,1% |
1217 | Kähsmann Johann | 4 | 0,3% |
1218 | Kammler Maren | 20 | 1,3% |
1219 | Kohler Alexander | 10 | 0,6% |
1220 | Lembeck Eric | 4 | 0,3% |
1222 | Mc Fadden Tobias | 17 | 1,1% |
1223 | Mönch Joachim | 15 | 1,0% |
1224 | Nicolai Michael | 24 | 1,5% |
1225 | Rotter Hans-Peter | 6 | 0,4% |
1226 | Schiller Arnold | 17 | 1,1% |
1227 | Schmidt Johannes | 5 | 0,3% |
1228 | Schön Martin | 14 | 0,9% |
1229 | Dr. Ströhle Andreas | 17 | 1,1% |
1230 | Stürzl Andreas | 77 | 4,9% |
1231 | Wende Alexander | 49 | 3,1% |
1232 | Witte Andreas | 25 | 1,6% |