| CSU | 43,18 % | 34.897 | ||
| SPD | 22,67 % | 18.321 | ||
| FREIE WÄHLER | 9,01 % | 7.279 | ||
| GRÜNE | 10,72 % | 8.664 | ||
| FDP | 4,21 % | 3.400 | ||
| DIE LINKE | 1,95 % | 1.573 | ||
| ÖDP | 2,28 % | 1.846 | ||
| BP | 3,23 % | 2.610 | ||
| Piraten | 2,76 % | 2.232 |
| Wahlbeteiligung: | 69,94% |
| Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Wahl- beteili- gung |
Gültige Stimmen |
CSU | SPD | FREIE WÄHLER |
GRÜNE | FDP | DIE LINKE |
ÖDP | BP | Piraten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endergebnis | 118.835 | 83.119 | 69,94% | 80.822 | 34.897 43,18% |
18.321 22,67% |
7.279 9,01% |
8.664 10,72% |
3.400 4,21% |
1.573 1,95% |
1.846 2,28% |
2.610 3,23% |
2.232 2,76% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "CSU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 100 | Liste CSU | 677 | 1,9% |
| 101 | Mederer Josef | 12.066 | 34,6% |
| 102 | Steinberger Friederike | 4.267 | 12,2% |
| 103 | Loy Josef | 309 | 0,9% |
| 104 | Linder Ingeborg | 855 | 2,5% |
| 105 | Schwaiger Johann | 1.641 | 4,7% |
| 106 | Schuster Sabine | 1.847 | 5,3% |
| 107 | Schindlmayr Simon | 1.040 | 3,0% |
| 108 | Dr. Großmann Rainer | 1.117 | 3,2% |
| 110 | Hofstetter Franz | 647 | 1,9% |
| 111 | Kuhn Barbara | 497 | 1,4% |
| 112 | Schelle Stefan | 1.739 | 5,0% |
| 113 | Linhart Susanne | 446 | 1,3% |
| 114 | Bichler Josef | 230 | 0,7% |
| 115 | Böswirth Rosmarie | 573 | 1,6% |
| 116 | Breher Barbara | 92 | 0,3% |
| 117 | Dürr Karin | 223 | 0,6% |
| 118 | Eglseder Jakob | 670 | 1,9% |
| 119 | Eichiner Reinhard | 37 | 0,1% |
| 120 | Floerecke Stefan | 110 | 0,3% |
| 121 | Friesinger Sebastian | 70 | 0,2% |
| 122 | Funke Annemarie | 182 | 0,5% |
| 123 | Graßl Richard | 228 | 0,7% |
| 124 | Hainz Birgit | 1.586 | 4,5% |
| 125 | Hartsperger Veit | 99 | 0,3% |
| 126 | Hausberger Claudia | 126 | 0,4% |
| 127 | Kennerknecht Pamela | 66 | 0,2% |
| 128 | Klein Patricia | 70 | 0,2% |
| 129 | Knöferl Robert | 32 | 0,1% |
| 130 | Dr. Kodisch-Kraft Tanja | 70 | 0,2% |
| 131 | Langer Alexandra | 323 | 0,9% |
| 132 | Lantenhammer Alfred | 124 | 0,4% |
| 133 | Loferer Marianne | 81 | 0,2% |
| 134 | Lorenz Sabine | 346 | 1,0% |
| 135 | Meyer Beate | 337 | 1,0% |
| 136 | Off-Nesselhauf Gabriele | 115 | 0,3% |
| 137 | Schermer Roland | 22 | 0,1% |
| 138 | Schmidt Rita | 60 | 0,2% |
| 139 | Schwab Harald | 77 | 0,2% |
| 140 | Schwarzenberger Thomas | 87 | 0,2% |
| 141 | Spitlbauer Anton | 181 | 0,5% |
| 142 | Weiß Ilse | 207 | 0,6% |
| 143 | Wetzelsperger Georg | 39 | 0,1% |
| 144 | Winklmeier Peter | 1.115 | 3,2% |
| 145 | Wunsam Günther | 171 | 0,5% |
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 200 | Liste SPD | 412 | 2,2% |
| 201 | Asam Michael | 5.187 | 28,3% |
| 202 | Jordan Elisabeth | 1.369 | 7,5% |
| 203 | Wimmer Gerhard | 787 | 4,3% |
| 204 | Hügenell Helga | 554 | 3,0% |
| 205 | Dr. Murken Jan | 3.463 | 18,9% |
| 206 | Mehrer Betty | 117 | 0,6% |
| 207 | Salvermoser Richard | 378 | 2,1% |
| 208 | Dieckmann Ulla | 180 | 1,0% |
| 209 | Betz Dieter | 118 | 0,6% |
| 210 | Broschei Hiltrud | 691 | 3,8% |
| 211 | Wohlketzetter Martin | 72 | 0,4% |
| 212 | Akdemir Güldane | 172 | 0,9% |
| 213 | Dr. Malm Mike | 102 | 0,6% |
| 214 | Poschenrieder Bianka | 544 | 3,0% |
| 216 | Hörl Christina | 198 | 1,1% |
| 217 | Aigner-Spisak Marcel | 80 | 0,4% |
| 218 | Bornschein Stephanie | 91 | 0,5% |
| 219 | Gartner Werner | 111 | 0,6% |
| 220 | Weitzel Katja | 252 | 1,4% |
| 221 | Eberl Martin | 80 | 0,4% |
| 222 | Tschirge Martina | 77 | 0,4% |
| 223 | Bengler Martin | 31 | 0,2% |
| 224 | Hofmann Irmgard | 352 | 1,9% |
| 225 | Weisky Hans-Michael | 50 | 0,3% |
| 226 | Kummerer-Beck Marianne | 136 | 0,7% |
| 227 | Spirkl Ludwig | 49 | 0,3% |
| 228 | Fuchsenberger Elisabeth | 63 | 0,3% |
| 229 | Haugg Bernd-Georg | 24 | 0,1% |
| 230 | Becker Otto | 76 | 0,4% |
| 231 | Schweizer Astrid | 60 | 0,3% |
| 232 | Lutz Markus | 56 | 0,3% |
| 233 | Messinger Bettina | 85 | 0,5% |
| 234 | König Michael | 45 | 0,2% |
| 235 | Salzhuber Johanna | 104 | 0,6% |
| 236 | Lorenz Stefan | 257 | 1,4% |
| 237 | Schönfeld-Knor Julia | 48 | 0,3% |
| 238 | Dr. Bauer Reinhard | 115 | 0,6% |
| 239 | Marc Barbara | 66 | 0,4% |
| 240 | Heigl Martin | 118 | 0,6% |
| 241 | Künzel Marianne | 18 | 0,1% |
| 242 | Ruf Max | 40 | 0,2% |
| 243 | Negele Christine | 39 | 0,2% |
| 244 | Gruber Michael | 27 | 0,1% |
| 245 | Weitzel Sabine | 212 | 1,2% |
| 246 | Oesterle Heinz | 35 | 0,2% |
| 247 | Blaschke Theresia | 11 | 0,1% |
| 248 | Kammhuber Franz | 25 | 0,1% |
| 249 | Koop Kathrin | 55 | 0,3% |
| 250 | Rothmayer Hubert | 14 | 0,1% |
| 251 | Schrimpf Hannelore | 34 | 0,2% |
| 252 | Schneider Gregor | 115 | 0,6% |
| 253 | Meissner Gabriele | 46 | 0,3% |
| 254 | Jobst Wolfgang | 81 | 0,4% |
| 255 | Sterzer Julia | 102 | 0,6% |
| 256 | Hingerl Albert | 545 | 3,0% |
| 257 | Skiba Gabriele | 30 | 0,2% |
| 258 | Lory Christian | 38 | 0,2% |
| 259 | Volkwein Petra | 84 | 0,5% |
Liste/Wahlvorschlag 3, "FREIE WÄHLER"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 300 | Liste FREIE WÄHLER | 203 | 2,8% |
| 301 | Schneider Rainer | 3.195 | 43,9% |
| 302 | Brems Klaus | 69 | 0,9% |
| 303 | Willnhammer Christine | 417 | 5,7% |
| 304 | Dr. Schanderl Michael | 88 | 1,2% |
| 305 | Koppold Rudolf | 48 | 0,7% |
| 306 | Heuwieser Konrad | 113 | 1,6% |
| 307 | Heigl Marianne | 273 | 3,8% |
| 308 | Specker Konrad | 110 | 1,5% |
| 309 | Altmann Maria | 168 | 2,3% |
| 310 | Weber Gerhard | 39 | 0,5% |
| 311 | Degenhart Christine | 118 | 1,6% |
| 312 | Zehendmaier Franz | 131 | 1,8% |
| 313 | Ranft Manfred | 47 | 0,6% |
| 314 | Ponzer Christian | 79 | 1,1% |
| 315 | Gebhard Ludwig | 172 | 2,4% |
| 316 | Rudholzer Brigitte | 36 | 0,5% |
| 317 | Feuchter Thomas | 90 | 1,2% |
| 318 | Kohl Gabriele | 64 | 0,9% |
| 319 | Hofer Sepp | 152 | 2,1% |
| 320 | Vilsmayer Matthias | 21 | 0,3% |
| 321 | Wittmann Karl-Heinz | 38 | 0,5% |
| 322 | Gromoll Annelie | 23 | 0,3% |
| 323 | Jarisch Sabine | 16 | 0,2% |
| 325 | Schlechta Siglinde | 84 | 1,2% |
| 326 | Wöhler Jens | 369 | 5,1% |
| 327 | Beigelbeck Florian | 25 | 0,3% |
| 328 | Breitreiner Klaus | 81 | 1,1% |
| 329 | Baumgartner Josef | 36 | 0,5% |
| 330 | Schulze Ute | 250 | 3,4% |
| 331 | Stockinger Georg | 28 | 0,4% |
| 332 | Weller Robert | 183 | 2,5% |
| 333 | Leiß Sebastian | 94 | 1,3% |
| 334 | Maurer Ludwig | 120 | 1,6% |
| 335 | Hollacher Christine | 22 | 0,3% |
| 336 | Hoigt Benedikt | 40 | 0,5% |
| 337 | Haderer Daniela | 44 | 0,6% |
| 338 | Baumgartner Erwin | 20 | 0,3% |
| 339 | Storck Renate | 21 | 0,3% |
| 340 | Riedel Reinhard | 5 | 0,1% |
| 341 | Dr. Schällig Reinhard | 48 | 0,7% |
| 342 | Dürr Michael | 35 | 0,5% |
| 343 | Mayr Angela | 64 | 0,9% |
Liste/Wahlvorschlag 4, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 400 | Liste Grüne | 177 | 2,0% |
| 401 | Tuttas Petra | 2.836 | 32,7% |
| 402 | Siebler Joachim | 259 | 3,0% |
| 403 | Janner Elisabeth | 362 | 4,2% |
| 404 | Bohr Sylvio | 422 | 4,9% |
| 405 | Täubner-Benicke Kerstin | 33 | 0,4% |
| 406 | Becher Johannes | 199 | 2,3% |
| 407 | Goldstein Ulrike | 356 | 4,1% |
| 408 | Halbauer Jan | 93 | 1,1% |
| 409 | Englmaier Ilse | 202 | 2,3% |
| 410 | Zintl Roland | 158 | 1,8% |
| 411 | Penn Marianne | 104 | 1,2% |
| 413 | Huttenloher Sylvia | 130 | 1,5% |
| 414 | Scholer Stefan | 217 | 2,5% |
| 415 | Wittmann Anke | 65 | 0,8% |
| 416 | Hinterholzer Leonhard | 153 | 1,8% |
| 417 | Rosner Andrea | 200 | 2,3% |
| 418 | Balidemaj Delija | 124 | 1,4% |
| 419 | Tigges Marianne | 168 | 1,9% |
| 420 | Günthör Daniel | 28 | 0,3% |
| 421 | Woska-Mayer Birgit | 36 | 0,4% |
| 422 | Geiger Florian | 33 | 0,4% |
| 423 | Puppe Christa | 32 | 0,4% |
| 424 | Kohl Hans | 16 | 0,2% |
| 425 | Moser Christa | 23 | 0,3% |
| 426 | Reim Wilhelm | 7 | 0,1% |
| 427 | Schmidt Lucia | 29 | 0,3% |
| 428 | Kreß Thomas | 76 | 0,9% |
| 429 | Neubauer Martina | 68 | 0,8% |
| 430 | Ettenhuber Norbert | 17 | 0,2% |
| 431 | Allroggen Silke | 59 | 0,7% |
| 432 | Zattler Gerd | 109 | 1,3% |
| 433 | Döring Eva | 49 | 0,6% |
| 434 | Dr. Dirsch Albert | 37 | 0,4% |
| 435 | Hagenauer Elisabeth | 19 | 0,2% |
| 436 | Keilhauer Joel | 51 | 0,6% |
| 437 | Stephl Anna | 30 | 0,3% |
| 438 | Wäger Robert | 67 | 0,8% |
| 439 | Lindbüchl Ingrid | 694 | 8,0% |
| 440 | Geißelbrecht Wolfgang | 6 | 0,1% |
| 441 | Bessler Stefanie | 55 | 0,6% |
| 442 | Oyan Adil | 44 | 0,5% |
| 443 | Schippers Myriam | 30 | 0,3% |
| 444 | Kragler Hubert | 8 | 0,1% |
| 445 | Zipfel Birgit | 70 | 0,8% |
| 446 | Grobbel Gerald | 58 | 0,7% |
| 447 | Krieger Sabine | 218 | 2,5% |
| 448 | Nadler Christoph | 65 | 0,8% |
| 449 | Schmidhuber Friederike | 230 | 2,7% |
| 450 | Wilsch Florian | 142 | 1,6% |
Liste/Wahlvorschlag 5, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 500 | Liste FDP | 63 | 1,9% |
| 501 | Friedl-Lausenmeyer Sigrid | 911 | 26,8% |
| 502 | Gräfin von Baudissin-Schmidt Barbara | 420 | 12,4% |
| 503 | Mathis Wolfgang | 160 | 4,7% |
| 504 | Dr. Wunderlich Claus | 442 | 13,0% |
| 505 | Dr. Fichtner Georg | 101 | 3,0% |
| 506 | Lex Ursula | 82 | 2,4% |
| 507 | Reuter Daniel | 70 | 2,1% |
| 508 | Fiedler Marc | 41 | 1,2% |
| 509 | Bode Ulrich | 74 | 2,2% |
| 510 | Rippel Dieter | 83 | 2,4% |
| 511 | Ahlfeld Anna | 85 | 2,5% |
| 512 | Frey Sissi | 19 | 0,6% |
| 513 | Ladewig Richard | 9 | 0,3% |
| 514 | Haunreiter Ingrid | 54 | 1,6% |
| 515 | Bauer Simone | 10 | 0,3% |
| 516 | Geißler-Stahl Kerstin | 164 | 4,8% |
| 518 | Hirsch Berndt | 70 | 2,1% |
| 519 | Krauser Georg | 17 | 0,5% |
| 520 | Stelzer Alfred | 27 | 0,8% |
| 521 | Postel Josef | 15 | 0,4% |
| 522 | Nowak Armin | 12 | 0,4% |
| 523 | Dr. Roßbach Jürgen | 28 | 0,8% |
| 524 | Ettinger Karl | 11 | 0,3% |
| 525 | Hermann Andreas-Michael | 28 | 0,8% |
| 526 | Stimmelmeier Josef | 5 | 0,1% |
| 527 | Pakulat Walter | 11 | 0,3% |
| 528 | Sandner Bernd | 3 | 0,1% |
| 529 | Blechinger Gabriele | 16 | 0,5% |
| 530 | Heil Richard | 17 | 0,5% |
| 531 | Marquardt Rolf | 11 | 0,3% |
| 532 | Ulke-Foag Lydia | 14 | 0,4% |
| 533 | Reich Dagmar | 14 | 0,4% |
| 534 | Neff Gabriele | 44 | 1,3% |
| 535 | Muth Cedric | 6 | 0,2% |
| 536 | Tzanis Georgios | 10 | 0,3% |
| 537 | Bauer Till | 16 | 0,5% |
| 538 | Schmidt Oliver | 28 | 0,8% |
| 539 | Hartmann Susanne | 7 | 0,2% |
| 540 | Hilgendorf Heinz | 14 | 0,4% |
| 541 | Zimmerer Dominik | 14 | 0,4% |
| 542 | Siegle Michael | 4 | 0,1% |
| 543 | Döll Rolf-Peter | 20 | 0,6% |
| 544 | Ulrich Stefan | 18 | 0,5% |
| 545 | Bertl Christian | 13 | 0,4% |
| 546 | Liebetruth Gabriele | 4 | 0,1% |
| 547 | Bauer Vera | 10 | 0,3% |
| 548 | Sedghi Foad | 7 | 0,2% |
| 549 | Stahl Georg | 11 | 0,3% |
| 550 | Pernsteiner Peter | 31 | 0,9% |
| 551 | Labus Jens-Peter | 1 | 0,0% |
| 552 | Klingenberg Lothar | 6 | 0,2% |
| 553 | Brendle Tobias | 7 | 0,2% |
| 554 | Neumeier Rosmarie | 8 | 0,2% |
| 555 | Gärtner Jan | 11 | 0,3% |
| 556 | Schweiger Michael | 23 | 0,7% |
Liste/Wahlvorschlag 6, "DIE LINKE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 600 | Liste DIE LINKE | 27 | 1,7% |
| 601 | Jenkner Beate | 608 | 38,7% |
| 602 | Wagner Andreas | 84 | 5,3% |
| 603 | Dr. Siebe Michaele | 63 | 4,0% |
| 604 | Paskowski Roberto | 7 | 0,4% |
| 605 | Reith Monika | 12 | 0,8% |
| 606 | Sedlaczek Ulrich | 17 | 1,1% |
| 607 | Grimm Alexandra | 42 | 2,7% |
| 608 | Zacher Georg | 19 | 1,2% |
| 609 | Pojda Regina | 4 | 0,3% |
| 610 | Deml Johannes | 24 | 1,5% |
| 611 | Fingert Annemarie | 26 | 1,7% |
| 612 | Hopp Roland | 10 | 0,6% |
| 614 | Bornemann Klaus-Dieter | 45 | 2,9% |
| 615 | Hodek Ulrike | 6 | 0,4% |
| 616 | Weichold Jörn | 15 | 1,0% |
| 617 | Reinfeld Doris | 9 | 0,6% |
| 618 | Böhm Steffen | 12 | 0,8% |
| 619 | Thon Ruth | 17 | 1,1% |
| 620 | Maier Bernhard | 4 | 0,3% |
| 621 | Weiß Kerstin | 47 | 3,0% |
| 622 | Schlumberger-Dogu Lilian | 18 | 1,1% |
| 623 | Steininger Maximilian | 33 | 2,1% |
| 624 | Fingert Diana | 14 | 0,9% |
| 625 | Tepperies Jan | 39 | 2,5% |
| 626 | Padovan Elfi | 16 | 1,0% |
| 627 | Dr. Hoyer Guido | 49 | 3,1% |
| 628 | Keller Ellen | 11 | 0,7% |
| 629 | Siebicke Jürgen | 2 | 0,1% |
| 630 | Ruhland Eva-Maria | 8 | 0,5% |
| 631 | Lindner Manfred | 11 | 0,7% |
| 632 | Keller Johannes | 16 | 1,0% |
| 633 | Ischinger Karl | 17 | 1,1% |
| 634 | Dr. Pingel Clemens | 9 | 0,6% |
| 635 | Fink Gisela | 17 | 1,1% |
| 636 | Utz Erich | 6 | 0,4% |
| 637 | Obermeier Josef | 19 | 1,2% |
| 638 | Helfensteller Manfred | 9 | 0,6% |
| 639 | Keller Roland | 4 | 0,3% |
| 640 | Zitzlsberger Johann | 16 | 1,0% |
| 641 | Greil Anton | 12 | 0,8% |
| 642 | Peters Reinhard | 20 | 1,3% |
| 643 | von Klinkowström Detlev | 6 | 0,4% |
| 644 | Kling Wilhelm | 6 | 0,4% |
| 645 | Feilzer Bernhard | 4 | 0,3% |
| 646 | Schröter Michael | 2 | 0,1% |
| 647 | Hofbauer Matthias | 4 | 0,3% |
| 648 | Mini Walter | 1 | 0,1% |
| 649 | Stigge Roland | 5 | 0,3% |
| 650 | Mosner Reinhard | 12 | 0,8% |
| 651 | Pscheidt Rüdiger | 3 | 0,2% |
| 652 | Neubauer Andreas | 2 | 0,1% |
| 653 | Thomma Christian | 5 | 0,3% |
| 654 | Hübner Günter | 1 | 0,1% |
| 655 | Walther Wolfgang | 1 | 0,1% |
| 656 | Schmidt Herbert | 4 | 0,3% |
| 657 | Hengel Rolf | 1 | 0,1% |
| 658 | Böhm Johannes | 2 | 0,1% |
| 659 | Schwarz Andreas | 68 | 4,3% |
| 660 | Eberherr Norbert | 2 | 0,1% |
Liste/Wahlvorschlag 7, "ÖDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 700 | Liste ÖDP | 46 | 2,5% |
| 701 | Schildbach-Halser Johanna | 535 | 29,0% |
| 702 | Ruff Tobias | 193 | 10,5% |
| 703 | Vosswinkel Simone | 14 | 0,8% |
| 704 | Huber Andreas | 73 | 4,0% |
| 705 | Mehlo-Plath Christine | 12 | 0,7% |
| 706 | Beuting Rolf | 2 | 0,1% |
| 707 | Wende Gunnar | 27 | 1,5% |
| 708 | Holtmann Nicola | 121 | 6,6% |
| 709 | Dr. Graf Thomas | 53 | 2,9% |
| 710 | Haiplik Reinhard | 12 | 0,7% |
| 711 | Hamberger Sebastian | 7 | 0,4% |
| 712 | Forster Rainer | 2 | 0,1% |
| 713 | Sieber Elisabeth | 26 | 1,4% |
| 714 | Meyer-Giesow Leo | 4 | 0,2% |
| 715 | Böller Paul | 11 | 0,6% |
| 716 | Lettenmayer Simone | 17 | 0,9% |
| 717 | Wenisch Johann | 9 | 0,5% |
| 718 | Dr. Künkele Ute | 30 | 1,6% |
| 719 | Trischler Ingrid | 13 | 0,7% |
| 720 | Stadler Georg | 89 | 4,8% |
| 722 | Kahl Veronika | 20 | 1,1% |
| 723 | Roider Gerolf | 40 | 2,2% |
| 724 | Sedlmayr Robert | 5 | 0,3% |
| 725 | Dr. Sotier Stefan | 16 | 0,9% |
| 726 | Blaschek Regina | 4 | 0,2% |
| 727 | Dr. Siebert Regine | 74 | 4,0% |
| 728 | Holdt Christian | 0 | 0,0% |
| 729 | Fuchs Reinhart | 8 | 0,4% |
| 730 | Hoffmann Gabriele | 1 | 0,1% |
| 731 | Loderer Klaus | 5 | 0,3% |
| 732 | Zollbrecht Christoph | 18 | 1,0% |
| 733 | Borges Anke | 5 | 0,3% |
| 734 | Nowak Joachim | 1 | 0,1% |
| 735 | Dr. Lausberg Conrad | 13 | 0,7% |
| 736 | Krug Rudolf | 3 | 0,2% |
| 737 | Dr. von Walter Johannes | 16 | 0,9% |
| 738 | Retzer Walburga | 6 | 0,3% |
| 739 | Lautenbacher Hubert | 6 | 0,3% |
| 740 | Buchner Rosemarie | 7 | 0,4% |
| 741 | Wolff Peter | 1 | 0,1% |
| 742 | Dr. Günter Stefan | 9 | 0,5% |
| 743 | Dr. Spannagl Christian | 20 | 1,1% |
| 744 | Christl Rainer | 1 | 0,1% |
| 745 | Skoruppa Stefan | 1 | 0,1% |
| 746 | Schlichtmeier Otto | 5 | 0,3% |
| 747 | Rachl Marlene | 28 | 1,5% |
| 748 | Kosak Heinz | 1 | 0,1% |
| 749 | Höger Ulrike | 2 | 0,1% |
| 750 | Kramer Mette | 3 | 0,2% |
| 751 | Galleneder Maria | 0 | 0,0% |
| 752 | Schmid Marlene | 0 | 0,0% |
| 753 | Bartmann Lydia | 13 | 0,7% |
| 754 | Kalke Georg | 5 | 0,3% |
| 755 | Hechenthaler Anton | 0 | 0,0% |
| 756 | Floßmann Katharina | 6 | 0,3% |
| 757 | Müller Peter | 15 | 0,8% |
| 758 | Knatz Brigitte | 175 | 9,5% |
| 759 | Schlue Martin | 16 | 0,9% |
| 760 | Halser Horst | 1 | 0,1% |
Liste/Wahlvorschlag 8, "BP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 800 | Liste BP | 37 | 1,4% |
| 801 | Dorn Hubert | 850 | 32,6% |
| 802 | Weber Florian | 108 | 4,1% |
| 803 | Dr. Schwarz Caroline | 172 | 6,6% |
| 804 | Barth Hansjörg | 103 | 3,9% |
| 805 | Lausch Josef | 35 | 1,3% |
| 806 | Wallner Heinrich | 31 | 1,2% |
| 807 | Wegele Georg | 47 | 1,8% |
| 808 | Eser Hans | 64 | 2,5% |
| 809 | Dr. Geiger Albert | 37 | 1,4% |
| 810 | Progl Martin | 50 | 1,9% |
| 811 | Weigl Anton | 18 | 0,7% |
| 812 | Speckbacher Alois | 7 | 0,3% |
| 813 | Scherer Heinz | 39 | 1,5% |
| 814 | Zadrosny Cornelia | 7 | 0,3% |
| 815 | Schauer Werner | 28 | 1,1% |
| 816 | Triebel Hans | 28 | 1,1% |
| 817 | Holzner Andreas | 26 | 1,0% |
| 818 | Brandl Bernd | 17 | 0,7% |
| 820 | Günzl Karl | 7 | 0,3% |
| 821 | Neumaier Anton | 38 | 1,5% |
| 822 | Pfänder Rupert | 26 | 1,0% |
| 823 | Philipp Christa | 43 | 1,6% |
| 824 | Sappel Albrecht | 37 | 1,4% |
| 825 | Sieber Ursula | 48 | 1,8% |
| 826 | Stefanutti-Bscheidl Annelies | 14 | 0,5% |
| 827 | Sterner Holger | 11 | 0,4% |
| 828 | Völtl Robert | 45 | 1,7% |
| 829 | Wahrenberg Peter | 4 | 0,2% |
| 830 | Weiß Georg | 18 | 0,7% |
| 831 | Willem Ariane | 11 | 0,4% |
| 832 | Zotz Gertrud | 18 | 0,7% |
| 833 | Abenthum Pius | 21 | 0,8% |
| 834 | Amann Harold | 15 | 0,6% |
| 835 | Bauer Robert | 17 | 0,7% |
| 836 | Cerveny Silke | 47 | 1,8% |
| 837 | Ferstl Christian | 16 | 0,6% |
| 838 | Freund Helmut-Josef | 2 | 0,1% |
| 839 | Freund Thomas | 18 | 0,7% |
| 840 | Gattinger Johann | 12 | 0,5% |
| 841 | Gmeinwieser Andreas | 59 | 2,3% |
| 842 | Heller Elke | 81 | 3,1% |
| 843 | Hinterstocker Robert | 11 | 0,4% |
| 844 | Hirschl Helmut | 4 | 0,2% |
| 845 | Hlavka Alexander | 106 | 4,1% |
| 846 | Hummel Melanie | 13 | 0,5% |
| 847 | Kamp Caroline | 14 | 0,5% |
| 848 | Liedl Hubert | 7 | 0,3% |
| 849 | Mayr Thomas | 23 | 0,9% |
| 850 | Mayrhofer Rupert | 4 | 0,2% |
| 851 | Miehling Andrea | 6 | 0,2% |
| 852 | Raab Heinrich-Matthias | 3 | 0,1% |
| 853 | Reith Willi | 9 | 0,3% |
| 854 | Salvermoser Christian | 5 | 0,2% |
| 855 | Schapperer Nikolaus | 17 | 0,7% |
| 856 | Schmoll Walter | 22 | 0,8% |
| 857 | Schönbrunner Hans | 15 | 0,6% |
| 858 | Steiger Günther | 14 | 0,5% |
| 859 | Steininger Dieter | 2 | 0,1% |
| 860 | Zehetmaier Robert | 23 | 0,9% |
Liste/Wahlvorschlag 9, "Piraten"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 900 | Liste Piraten | 27 | 1,2% |
| 901 | Wenta Martina | 555 | 24,9% |
| 902 | Dr. Berg Gabriela | 443 | 19,8% |
| 903 | Mönch Joachim | 211 | 9,5% |
| 904 | Plechaty Manfred | 122 | 5,5% |
| 905 | Ellen Marion | 52 | 2,3% |
| 906 | Bacher Stefan | 28 | 1,3% |
| 907 | Bauer Peter | 153 | 6,9% |
| 908 | Fink Josef | 20 | 0,9% |
| 909 | Fischbein Mauri | 17 | 0,8% |
| 910 | Flammensbeck Herbert | 32 | 1,4% |
| 911 | Fox Alexander | 85 | 3,8% |
| 912 | Golchert Florian | 22 | 1,0% |
| 913 | Hiebendahl Jochen | 6 | 0,3% |
| 914 | Hunderlach Ralph | 98 | 4,4% |
| 915 | Dr. Krueger Olaf Konstantin | 48 | 2,2% |
| 916 | Laske Wolfgang | 26 | 1,2% |
| 917 | Neumeyer Alexander | 27 | 1,2% |
| 918 | Rauchfuß Franz | 20 | 0,9% |
| 919 | Schiele Ignaz | 14 | 0,6% |
| 920 | Schmid Christoph | 32 | 1,4% |
| 921 | Schmid Harald | 17 | 0,8% |
| 922 | Schmidt-Behounek Thomas | 32 | 1,4% |
| 924 | Sezen Alp | 15 | 0,7% |
| 925 | Stubner Herbert | 15 | 0,7% |
| 926 | Toll Klaus | 5 | 0,2% |
| 927 | Trzoska Ronald | 9 | 0,4% |
| 928 | Weigert Thomas-Günter | 16 | 0,7% |
| 929 | Witte Lars | 85 | 3,8% |