place
09184130 - Gemeinde Ismaning
Details
| Partei | Direktstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 4.927 | 66,2 % |
| GRÜNE | 2.514 | 33,8 % |
| Wahlberechtigte | - | - |
| Wähler | 7.472 | - |
| Ungültige Stimmen | 31 | 0,4 % |
| Gültige Stimmen | 7.441 | 99,6 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 17 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 17 |
| Wähler mit Wahlschein | 7.472 |
| Wähler insgesamt | 7.472 |