place
29 - Briefwahl 9 Rotes Schulhaus Parksiedlung
Details
| Partei | Direktstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 308 | 64,4 % |
| GRÜNE | 170 | 35,6 % |
| Wahlberechtigte | - | - |
| Wähler | 488 | - |
| Ungültige Stimmen | 10 | 2,0 % |
| Gültige Stimmen | 478 | 98,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 488 |
| Wähler insgesamt | 488 |