place
27 - Briefwahl 7 Rotes Schulhaus Parksiedlung
Details
| Partei | Direktstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 327 | 69,7 % |
| GRÜNE | 142 | 30,3 % |
| Wahlberechtigte | - | - |
| Wähler | 480 | - |
| Ungültige Stimmen | 11 | 2,3 % |
| Gültige Stimmen | 469 | 97,7 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 480 |
| Wähler insgesamt | 480 |