place
33 - Gymnasium Kirchheim
Details
| Partei | Direktstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 303 | 69,7 % |
| GRÜNE | 132 | 30,3 % |
| Wahlberechtigte | - | - |
| Wähler | 437 | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % |
| Gültige Stimmen | 435 | 99,5 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 437 |
| Wähler insgesamt | 437 |