place
15 - Sigoho-Marchwart-Grundschule, Mehrzweckraum
Details
| Partei | Direktstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 381 | 62,7 % |
| GRÜNE | 227 | 37,3 % |
| Wahlberechtigte | - | - |
| Wähler | 612 | - |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,7 % |
| Gültige Stimmen | 608 | 99,3 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 612 |
| Wähler insgesamt | 612 |