place
11 - Mehrzweckhalle, Turnhalle links
Details
| Partei | Direktstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 420 | 68,3 % |
| GRÜNE | 195 | 31,7 % |
| Wahlberechtigte | - | - |
| Wähler | 621 | - |
| Ungültige Stimmen | 6 | 1,0 % |
| Gültige Stimmen | 615 | 99,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 621 |
| Wähler insgesamt | 621 |