place
16 - Briefwahlbezirk 6
Details
| Partei | Direktstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 450 | 73,1 % |
| GRÜNE | 166 | 26,9 % |
| Wahlberechtigte | - | - |
| Wähler | 618 | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,3 % |
| Gültige Stimmen | 616 | 99,7 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 618 |
| Wähler insgesamt | 618 |