place
13 - Briefwahlbezirk 3
Details
| Partei | Direktstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 493 | 73,1 % |
| GRÜNE | 181 | 26,9 % |
| Wahlberechtigte | - | - |
| Wähler | 675 | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,1 % |
| Gültige Stimmen | 674 | 99,9 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 675 |
| Wähler insgesamt | 675 |