place
23 - Werner-Heisenberg-Gymnasium, Zimmer A 153
Details
| Partei | Direktstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 240 | 61,9 % |
| GRÜNE | 148 | 38,1 % |
| Wahlberechtigte | - | - |
| Wähler | 389 | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % |
| Gültige Stimmen | 388 | 99,7 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 389 |
| Wähler insgesamt | 389 |