place
11 - Briefwahlbezirk 0011, Grundschule Feldkirchen Südbau Zi. Nr. 11
Details
| Partei | Direktstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 371 | 65,9 % |
| GRÜNE | 192 | 34,1 % |
| Wahlberechtigte | - | - |
| Wähler | 570 | - |
| Ungültige Stimmen | 7 | 1,2 % |
| Gültige Stimmen | 563 | 98,8 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 570 |
| Wähler insgesamt | 570 |