place
09184145 - Gemeinde Taufkirchen
Details
| Partei | Direktstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 2.975 | 41,9 % |
| GRÜNE | 2.352 | 33,1 % |
| FREIE WÄHLER | 502 | 7,1 % |
| AfD | 357 | 5,0 % |
| SPD | 759 | 10,7 % |
| FDP | 154 | 2,2 % |
| Wahlberechtigte | 13.379 | - |
| Wähler | 7.155 | 53,5 % |
| Ungültige Stimmen | 56 | 0,8 % |
| Gültige Stimmen | 7.099 | 99,2 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 20 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 20 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 13.379 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 13.379 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 9.046 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 4.333 |
| Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 0 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 3.130 |
| Wähler mit Wahlschein | 4.025 |
| Wähler insgesamt | 7.155 |
| Wahlbeteiligung | 53,5 % |
Wahlbeteiligung: 53,5 %