place
09184140 - Gemeinde Putzbrunn
Details
| Partei | Direktstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 1.281 | 45,3 % |
| GRÜNE | 593 | 21,0 % |
| FREIE WÄHLER | 391 | 13,8 % |
| AfD | 185 | 6,5 % |
| SPD | 322 | 11,4 % |
| FDP | 56 | 2,0 % |
| Wahlberechtigte | 5.021 | - |
| Wähler | 2.855 | 56,9 % |
| Ungültige Stimmen | 27 | 0,9 % |
| Gültige Stimmen | 2.828 | 99,1 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 7 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 7 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 5.021 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 5.021 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 3.327 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.694 |
| Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 0 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 1.271 |
| Wähler mit Wahlschein | 1.584 |
| Wähler insgesamt | 2.855 |
| Wahlbeteiligung | 56,9 % |
Wahlbeteiligung: 56,9 %