place
09184122 - Gemeinde Grünwald
Details
| Partei | Direktstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 2.936 | 55,0 % |
| GRÜNE | 1.041 | 19,5 % |
| FREIE WÄHLER | 286 | 5,4 % |
| AfD | 230 | 4,3 % |
| SPD | 213 | 4,0 % |
| FDP | 630 | 11,8 % |
| Wahlberechtigte | 8.776 | - |
| Wähler | 5.411 | 61,7 % |
| Ungültige Stimmen | 75 | 1,4 % |
| Gültige Stimmen | 5.336 | 98,6 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 12 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 12 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 8.776 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 8.776 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 8.776 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 0 |
| Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 0 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 1.967 |
| Wähler mit Wahlschein | 3.444 |
| Wähler insgesamt | 5.411 |
| Wahlbeteiligung | 61,7 % |
Wahlbeteiligung: 61,7 %