place
09184114 - Gemeinde Brunnthal
Details
| Partei | Direktstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 1.439 | 51,9 % |
| GRÜNE | 487 | 17,6 % |
| FREIE WÄHLER | 452 | 16,3 % |
| AfD | 139 | 5,0 % |
| SPD | 180 | 6,5 % |
| FDP | 74 | 2,7 % |
| Wahlberechtigte | 4.253 | - |
| Wähler | 2.803 | 65,9 % |
| Ungültige Stimmen | 32 | 1,1 % |
| Gültige Stimmen | 2.771 | 98,9 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 6 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 6 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 4.253 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 4.253 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 2.618 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.635 |
| Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 0 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 1.256 |
| Wähler mit Wahlschein | 1.547 |
| Wähler insgesamt | 2.803 |
| Wahlbeteiligung | 65,9 % |
Wahlbeteiligung: 65,9 %