place
19 - Mittelschule Ismaning
Details
| Partei | Direktstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 108 | 36,9 % |
| GRÜNE | 35 | 11,9 % |
| FREIE WÄHLER | 22 | 7,5 % |
| AfD | 24 | 8,2 % |
| SPD | 102 | 34,8 % |
| FDP | 2 | 0,7 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wähler | 296 | 0,0 % |
| Ungültige Stimmen | 3 | 1,0 % |
| Gültige Stimmen | 293 | 99,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 0 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 0 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 0 |
| Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 0 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 0 |
| Wähler mit Wahlschein | 296 |
| Wähler insgesamt | 296 |
| Wahlbeteiligung |