Wahlbeteiligung: 71,7 %
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | ||
| CSU | 2.871 | 47,5 % |
| GRÜNE | 744 | 12,3 % |
| SPD | 349 | 5,8 % |
| AfD | 526 | 8,7 % |
| FREIE WÄHLER | 114 | 1,9 % |
| FDP | 779 | 12,9 % |
| ÖDP | 85 | 1,4 % |
| DIE LINKE | 52 | 0,9 % |
| Die PARTEI | 60 | 1,0 % |
| Tierschutzpartei | 45 | 0,7 % |
| Volt | 135 | 2,2 % |
| PIRATEN | 11 | 0,2 % |
| FAMILIE | 6 | 0,1 % |
| MERA25 | 8 | 0,1 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 16 | 0,3 % |
| PdH | 16 | 0,3 % |
| HEIMAT | 1 | 0,0 % |
| Bündnis C | 3 | 0,0 % |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 7 | 0,1 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 1 | 0,0 % |
| SGP | 1 | 0,0 % |
| ABG | 1 | 0,0 % |
| dieBasis | 13 | 0,2 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 30 | 0,5 % |
| BSW | 134 | 2,2 % |
| DAVA | 1 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 11 | 0,2 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 13 | 0,2 % | |
| V-Partei³ | 5 | 0,1 % |
| Wahlberechtigte | 8.452 | - |
| Wähler | 6.059 | 71,7 % |
| Ungültige Stimmen | 20 | 0,3 % |
| Gültige Stimmen | 6.039 | 99,7 % |
Untergeordnete Gebiete
- 1 - Grünwald-Nordwest, Bürgerhaus Römerschanz, EG
- 2 - Grünwald-Südost, Bürgerhaus Römerschanz, EG
- 3 - Grünwald-Süd, Bürgerhaus Römerschanz, EG
- 4 - Grünwald-Ost, Bürgerhaus Römerschanz, UG
- 5 - Grünwald-Nord, Bürgerhaus Römerschanz, UG
- 6 - Geiselgasteig, Bürgerhaus Römerschanz, UG
- 11 - Briefwahlbezirk 1, Rathaus, 2. OG, großer Sitzungssaal
- 12 - Briewahlbezirk 2, Rathaus, 1. OG, Ostseite
- 13 - Briefwahlbezirk 3, Rathaus, EG, Ostseite
- 14 - Briefwahlbezirk 4, Rathaus, UG, kleiner Sitzungssaal