place
Stadt Garching b. München
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Hahn, Florian | 3.064 | 36,1 % | 2.528 | 29,7 % |
SPD | Dr. Rüger, Korbinian | 1.590 | 18,7 % | 1.652 | 19,4 % |
AfD | Otten, Gerold | 401 | 4,7 % | 427 | 5,0 % |
FDP | Schmidt, Axel | 646 | 7,6 % | 1.056 | 12,4 % |
GRÜNE | Dr. Hofreiter, Anton | 1.823 | 21,5 % | 1.737 | 20,4 % |
DIE LINKE | Burz, Katinka | 218 | 2,6 % | 248 | 2,9 % |
FREIE WÄHLER | Kißlinger, Gerhard | 299 | 3,5 % | 296 | 3,5 % |
ÖDP | Rouault, Yannick | 73 | 0,9 % | 48 | 0,6 % |
Tierschutzpartei | Kellberger, Manfred | 118 | 1,4 % | 89 | 1,0 % |
BP | Ruck, Stefanie | 46 | 0,5 % | 16 | 0,2 % |
Die PARTEI | Senft, Bernhard | 92 | 1,1 % | 59 | 0,7 % |
PIRATEN | - | - | 57 | 0,7 % | |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 3 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 10 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 3 | 0,0 % | |
DKP | - | - | 1 | 0,0 % | |
dieBasis | Rode, Stefan | 115 | 1,4 % | 119 | 1,4 % |
Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
III. Weg | - | - | 1 | 0,0 % | |
du. | - | - | 5 | 0,1 % | |
LKR | - | - | 1 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 25 | 0,3 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 68 | 0,8 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 15 | 0,2 % | |
Volt | - | - | 34 | 0,4 % | |
Wahlberechtigte | 10.463 | - | 10.463 | - | |
Wähler | 8.537 | 81,6 % | 8.537 | 81,6 % | |
Ungültige Stimmen | 52 | 0,6 % | 39 | 0,5 % | |
Gültige Stimmen | 8.485 | 99,4 % | 8.498 | 99,5 % |
Wahlbeteiligung: 81,6 %
Untergebiete
- 1 - Max-Mannheimer-Mittelschule, Aula
- 2 - Grundschule-Garching West, Aula
- 3 - Grundschule Garching West, Mehrzweckraum
- 4 - Rathaus Garching, Großer Ratssaal
- 5 - Rathaus Garching, Trauzimmer
- 6 - Grundschule Hochbrück, Klasse 3
- 7 - Grundschule Hochbrück, Klasse 1
- 8 - Seniorenwohnanlage - Seniorentreff, Großer Saal
- 9 - Werner-Heisenberg-Gymnasium - Zimmer A 030
- 10 - Werner-Heisenberg-Gymnasium - Zimmer A 032
- 11 - Kindergarten Falkenstein
- 12 - Kindergarten Spatzennest
- 13 - Musikschule, Lehrerzimmer (EG)
- 14 - Musikschule, Chopin Saal (UG)
- 15 - Stadtbücherei
- 16 - Bürgerhaus, Kleiner Saal
- 21 - Werner-Heisenberg-Gymnasium, Zimmer A 160
- 22 - Werner-Heisenberg-Gymnasium, Zimmer A 161
- 23 - Werner-Heisenberg-Gymnasium, Zimmer A 162
- 24 - Werner-Heisenberg-Gymnasium, Zimmer A 163
- 25 - Werner-Heisenberg-Gymnasium, Zimmer A 164
- 26 - Werner-Heisenberg-Gymnasium, Zimmer A 151
- 27 - Werner-Heisenberg-Gymnasium, Zimmer A 152
- 28 - Werner-Heisenberg-Gymnasium, Zimmer A 153